Fizikus A2 házi feladat eredmények
2007. május 21.
2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 14. | |
Neptun | 1.HF | 2.HF | 3.HF | 4.HF | 5.HF | 6.HF | 7.HF | ∑HF | Aláí. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | A5P9ZG | 5.5 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10 | 58/70 | + |
2. | AWWFBE | 8.5 | 9 | 8 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 64/70 | + |
3. | BU65GX | 6 | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62.5/70 | + |
4. | BZ18JN | 8 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 62.5/70 | + |
5. | E366DN | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 66.5/70 | + |
6. | E9S1NW | 6 | 7 | 4.5 | 6 | 6 | 6.5 | 4 | 40/70 | + |
7. | EHKY2T | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 5 | 7.5 | 6.5 | 44/70 | + |
8. | EIWMCV | 6 | 4 | 9.5 | 8 | 9.5 | 8 | 6 | 51/70 | + |
9. | I8X06Y | 6 | 7 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 60.5/70 | + |
10. | I9QU0X | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 68/70 | + |
11. | MHBJWN | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8 | 10 | 10 | 65/70 | + |
12. | NILN2H | 10.5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 64.5/70 | + |
13. | PT3BVE | 6 | 6 | 5.5 | 7 | 2.5 | 7.5 | 10 | 44.5/70 | + |
14. | Q2CBUA | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 10 | 66.5/70 | + |
15. | RJ7CYY | 10 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 64.5/70 | + |
16. | S1N5MU | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 66.5/70 | + |
17. | SJERLK | 5.5 | 6 | 9 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 57.5/70 | + |
18. | T9QEXW | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 10 | 66/70 | + |
19. | XG6T34 | 9 | 8 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 64.5/70 | + |
Átl.: | 7.71 | 7.55 | 8.79 | 8.97 | 8.55 | 8.95 | 9.29 | 59.82 | 1.00 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles