Valószínűségszámítás 2, 2011 tavasz eredmények
2011. május 20.
| 2. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 19. | 20. | |
| Neptun | 1.HF | 2.HF | 3.HF | 4.HF | 5.HF | 6.HF | 1.ZH | 2.ZH | 1.PZH | 2.PZH | 1.PPZH | 2.PPZH | ∑HF | ∑ZH | Aláí. | Félévk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A9LUE4 | 4.5 | 17 | - | - | - | - | 32 | (20) | - | 10 | - | - | 21.5/120 | 42/180 | - | - |
| 2. | AH4WUN | 8 | 13.5 | 16 | 11.5 | 10 | 13 | (-) | 44 | 46 | - | - | - | 72/120 | 90/180 | + | 2 |
| 3. | B8L2HX | 17 | 14 | 13.5 | 17.5 | 17 | 16 | 80 | 80 | - | - | - | - | 95/120 | 160/180 | + | 5 |
| 4. | BAIQDK | 17 | 17.5 | 17 | 18.5 | 18.5 | 21.5 | 85 | 83 | - | - | - | - | 110/120 | 168/180 | + | 5 |
| 5. | BFX9KU | 16.5 | 13.5 | 10.5 | 12.5 | 17.5 | 15 | (32) | 37 | 59 | - | - | - | 85.5/120 | 96/180 | + | 3 |
| 6. | C3WRGQ | 13 | 13.5 | 12 | 14 | 11.5 | 12 | 63 | 44 | - | - | - | - | 76/120 | 107/180 | + | 3 |
| 7. | D0QA0O | 1.5 | 17 | 15.5 | 8.5 | 13 | 19.5 | 44 | 44 | - | - | - | - | 75/120 | 88/180 | + | 2 |
| 8. | DJEKL8 | 14 | 11 | 11.5 | 13.5 | 17 | 14.5 | (-) | (25) | (-) | 52 | 36 | - | 81.5/120 | 88/180 | + | 3 |
| 9. | DTZ9F8 | 16.5 | 16 | 11 | 16 | 13 | - | 61 | (-) | - | (30) | - | 85 | 72.5/120 | 146/180 | + | 4 |
| 10. | DZDRXK | 7 | 10.5 | - | 18 | 19.5 | 19 | 48 | 71 | - | - | - | - | 74/120 | 119/180 | + | 3 |
| 11. | E3HBW9 | 10 | 17 | 10.5 | 15.5 | 10 | 14 | 66 | (35) | - | 36 | - | - | 77/120 | 102/180 | + | 3 |
| 12. | E4G2XF | 20 | 21 | 17.5 | 20 | 19.5 | 30 | 85 | 90 | - | - | - | - | 128/120 | 175/180 | + | 5 |
| 13. | E8D3F6 | 13 | 15.5 | 13 | 18 | 16.5 | 11 | 63 | 65 | - | - | - | - | 87/120 | 128/180 | + | 4 |
| 14. | EB4CFR | 8 | 14 | 9 | 14.5 | 17.5 | 13.5 | 46 | 45 | - | - | - | - | 76.5/120 | 91/180 | + | 3 |
| 15. | EC4DAA | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.5/120 | 0/180 | - | - |
| 16. | EFTZIX | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 20 | 20 | 30 | 70 | 63 | - | - | - | - | 127.5/120 | 133/180 | + | 5 |
| 17. | FMCTC8 | 15.5 | 18 | 9.5 | 18 | 20 | 8 | 72 | 87 | - | - | - | - | 89/120 | 159/180 | + | 4 |
| 18. | FNHS0B | 14.5 | 10.5 | 11.5 | 16.5 | 18.5 | 2 | (-) | (15) | 42 | (-) | - | 64 | 73.5/120 | 106/180 | + | 3 |
| 19. | GCLIDB | 10 | 15.5 | 17.5 | 16 | 15 | - | 70 | 36 | - | - | - | - | 74/120 | 106/180 | + | 3 |
| 20. | H6PJZN | 5 | 13 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 18/120 | 30/180 | - | - |
| 21. | HP9JVC | 11.5 | 10.5 | 11.5 | 16 | 17 | 11.5 | 20 | (27) | - | 23 | - | - | 78/120 | 43/180 | - | - |
| 22. | IQA5ET | 14 | 14 | 12 | 15 | 18.5 | 2 | 52 | 38 | - | - | - | - | 75.5/120 | 90/180 | + | 3 |
| 23. | IRXCMT | 14.5 | 19 | 11 | 17 | 15 | 4.5 | 61 | 37 | - | - | - | - | 81/120 | 98/180 | + | 3 |
| 24. | IZNDQV | 13.5 | 15 | 11 | 17 | 15.5 | 16.5 | 81 | 58 | - | - | - | - | 88.5/120 | 139/180 | + | 4 |
| 25. | LJOGPG | 12.5 | 9.5 | 12.5 | 13.5 | 13 | 15 | 38 | 60 | - | - | - | - | 76/120 | 98/180 | + | 3 |
| 26. | LJW7DZ | 14 | 12.5 | 11 | 11 | 12.5 | 17 | 42 | 69 | - | - | - | - | 78/120 | 111/180 | + | 3 |
| 27. | LTZ5PN | 11.5 | 16 | 14 | 18 | 19 | 22.5 | 77 | 81 | - | - | - | - | 101/120 | 158/180 | + | 5 |
| 28. | MAJF21 | 14 | 18 | - | 19.5 | 19 | 17 | 85 | 90 | - | - | - | - | 87.5/120 | 175/180 | + | 5 |
| 29. | NM2MPP | 17 | 18.5 | 11.5 | 16.5 | 13 | 15.5 | 47 | 48 | - | - | - | - | 92/120 | 95/180 | + | 3 |
| 30. | NYF05O | 19 | 19.5 | 17 | 18.5 | 16.5 | 20.5 | (-) | 59 | 86 | - | - | - | 111/120 | 145/180 | + | 5 |
| 31. | O45HEZ | 19 | 20.5 | 18.5 | 19.5 | 19.5 | 30 | 90 | 89 | - | - | - | - | 127/120 | 179/180 | + | 5 |
| 32. | ORPHZY | 15.5 | 17.5 | 18 | 19 | 19 | 22.5 | (-) | 79 | 70 | - | - | - | 111.5/120 | 149/180 | + | 5 |
| 33. | PDO43C | 15 | 15 | 11.5 | 17 | 9.5 | 12.5 | (5) | 70 | 88 | - | - | - | 80.5/120 | 158/180 | + | 4 |
| 34. | PK2PTW | 14.5 | 16 | 17.5 | 15 | 13 | 13.5 | 68 | 71 | - | - | - | - | 89.5/120 | 139/180 | + | 4 |
| 35. | QRRYJL | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 19 | 19 | 67 | 61 | - | - | - | - | 110.5/120 | 128/180 | + | 4 |
| 36. | S8VC04 | 17.5 | 14.5 | 16 | 16.5 | 16.5 | 12.5 | (34) | 49 | 60 | - | - | - | 93.5/120 | 109/180 | + | 3 |
| 37. | SX9VKL | - | 16.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 15 | 48 | 60 | - | - | - | - | 75/120 | 108/180 | + | 3 |
| 38. | T66Q4X | 19.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 17 | - | (-) | (26) | (-) | 42 | 32 | - | 78.5/120 | 74/180 | - | - |
| 39. | TBI66N | 14.5 | 17.5 | 12 | 12 | 12 | 16 | 45 | (33) | - | 38 | - | - | 84/120 | 83/180 | + | 3 |
| 40. | VH2NVQ | 19.5 | 20 | 13.5 | 18 | 19 | 15 | 85 | 79 | - | - | - | - | 105/120 | 164/180 | + | 5 |
| 41. | VR06FC | 19 | 21 | 18.5 | 17.5 | 18 | 24.5 | 84 | 71 | - | - | - | - | 118.5/120 | 155/180 | + | 5 |
| 42. | VWQVV0 | 17 | 18.5 | 11 | 15.5 | 13 | 17 | 58 | 50 | - | - | - | - | 92/120 | 108/180 | + | 3 |
| 43. | VY8FT3 | 17.5 | 14 | 15.5 | 20 | 17.5 | 14.5 | 76 | 84 | - | - | - | - | 99/120 | 160/180 | + | 5 |
| 44. | WAU3L2 | 3 | 14 | 17 | 13 | 14.5 | 11 | (31) | 38 | 62 | - | - | - | 72.5/120 | 100/180 | + | 3 |
| 45. | WE8KCF | 16 | 13 | 9.5 | 15.5 | 15.5 | 12 | (27) | (22) | (-) | 40 | 14 | - | 81.5/120 | 54/180 | - | - |
| 46. | XSKW2H | 7 | 15 | 11.5 | 9.5 | 13 | 16 | 41 | 53 | - | - | - | - | 72/120 | 94/180 | + | 3 |
| 47. | Y1O2AZ | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 20 | 19.5 | 28.5 | 90 | 86 | - | - | - | - | 127.5/120 | 176/180 | + | 5 |
| Átl.: | 13.64 | 15.82 | 13.83 | 16.02 | 16.00 | 16.11 | 57.48 | 56.18 | 64.12 | 33.88 | 27.33 | 74.50 | 85.22 | 115.40 | 0.87 | 3.76 | |
| 5: | 0.32 | ||||||||||||||||
| 4: | 0.17 | ||||||||||||||||
| 3: | 0.46 | ||||||||||||||||
| 2: | 0.05 | ||||||||||||||||
| 1: | 0.00 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
Félévközi jegyek:
HFszorzó: 1; ZHszorzó: 1
Jegy Pontszám 5 jeles ≥255 4 jó ∈[210, 255) 3 közepes ∈[165, 210) 2 elégséges ∈[120, 165) 1 elégtelen ∈[0, 120)