NEPTUN | 1. feladat | 2. feladat | 3. feladat | 4. feladat | 5. feladat | 6. feladat | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AJ72XW | 8 | 8 | 8 | 2,5 | 8 | 7,5 | 42 |
2. | AKN1CG | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 44 |
3. | COMGEJ | 3 | 6 | 6,5 | 5 | 8 | 0 | 28,5 |
4. | CVSYZC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 43 |
5. | D90JIS | 5 | 3 | 3 | 4,5 | 2 | 8 | 25,5 |
6. | FKMKFN | 8 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3 | 35 |
7. | G39YEM | 5 | 8 | 3 | 4,5 | 8 | 6,5 | 35 |
8. | H2E245 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 37 |
9. | HA07L5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 20 |
10. | HX3XDV | 4 | 8 | 6 | 7 | 5,5 | 8 | 38,5 |
11. | I40EUQ | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 |
12. | I7XOBI | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 44 |
13. | IALYW5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 43 |
14. | ISDQNK | 8 | 7,5 | 7 | 7 | 10 | 5 | 44,5 |
15. | IYUDAD | 6 | 7 | 2 | 6 | 6,5 | 3 | 30,5 |
16. | KWAGFA | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 46 |
17. | OMD6PI | 8 | 6 | 8 | 4,5 | 5 | 8 | 39,5 |
18. | PT9QSL | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 36 |
19. | RC65YC | 5 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 30 |
20. | S1CUL9 | |||||||
21. | UY8PGE | 7 | 7 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 32,5 |
22. | W1ZXP7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 46 |
23. | WZLUQT | 8 | 6 | 7 | 2,5 | 7 | 6 | 36,5 |
24. | WZYSJB | |||||||
25. | XEBU6N | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Mezők színezése:
nem éri el a minimumkövetelményt | 50% alatt (elégtelen) | 50% és 62% között (elégséges) | 63% és 75% között (közepes) | 76% és 89% között (jó) | 90% felett (jeles) |