Fontos még megjegyezni, hogy az arctg egy -90 és 90 fok közötti szöget, míg az arccos egy 0 és 180 fok közötti szöget ad. Tehát az A csoportnál a keresett szög -30 fok lett. (Esetleg 330 fok, hiszen a komplex szám mindkét szöggel ugyanaz.)
Többször javasoltam, hogy kerüljük az emeletes törteket, vagy ha mindenképp használjuk őket, akkor egyértelműen jelezzük, hogy melyik törtvonal a hosszabb... A saját életünket könnyítjük meg vele.
| NEPTUN | 1. feladat | 2. feladat | 3. feladat | 4. feladat | Összesen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AKWHTH | 9,5 | 9 | 10 | 9 | 37,5 |
| 2. | AXJ802 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 3. | B4Y9EK | 10 | 8 | 9 | 10 | 37 |
| 4. | C4F25W | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 5. | CUWHDT | 4,5 | 6 | 3 | 5 | 18,5 |
| 6. | D7I799 | 8,5 | 9 | 10 | 9 | 36,5 |
| 7. | DAY6BF | 2,5 | 0 | 10 | 3,5 | 16 |
| 8. | E2NAAE | 9 | 4 | 5 | 10 | 28 |
| 9. | E4V18B | 5 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| 10. | ERDTFW | 2,5 | 8 | 4 | 6 | 20,5 |
| 11. | ET3M50 | 9,5 | 5 | 10 | 10 | 34,5 |
| 12. | FPKG97 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13. | G4HQP9 | 3,5 | 9 | 10 | 10 | 32,5 |
| 14. | GLO3FX | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| 15. | GNK28R | 5,5 | 5 | 5,5 | 16 | |
| 16. | HWD796 | 9,5 | 7 | 3 | 7 | 26,5 |
| 17. | HX2D2Z | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 38,5 |
| 18. | I2QOYC | 3 | 9 | 8 | 4 | 24 |
| 19. | I7AIFQ | 2,5 | 2 | 7 | 7 | 18,5 |
| 20. | ILXB1S | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 |
| 21. | JF4M8G | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 22. | JKXAKN | 3 | 7 | 10 | 10 | 30 |
| 23. | JZX970 | 7,5 | 10 | 10 | 10 | 37,5 |
| 24. | K3Q59Y | 4,5 | 1 | 0 | 1 | 6,5 |
| 25. | LQ2TGX | 0 | ||||
| 26. | LQSO48 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 |
| 27. | OWAK4E | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 28. | OYYK9I | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 |
| 29. | PH02V0 | 9 | 7 | 10 | 8 | 34 |
| 30. | PRUB2O | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 28,5 |
| 31. | QBOB68 | 9,5 | 9 | 10 | 10 | 38,5 |
| 32. | RAZUTE | 9 | 8 | 7 | 10 | 34 |
| 33. | SMXUVV | 7,5 | 9 | 10 | 10 | 36,5 |
| 34. | WFXX4F | 10 | 7 | 3 | 10 | 30 |
| 35. | WJJ24W | 3 | 9 | 5 | 2 | 19 |
| 36. | YHXXT9 | 6 | 6 | 10 | 10 | 32 |
| 37. | YLUH1R | 9 | 5 | 10 | 10 | 34 |
| 38. | YO4F3Q | 9,5 | 10 | 10 | 10 | 39,5 |
| 39. | ZRWMOH | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 |
| Átlag | 6,28 | 6,61 | 7,32 | 7,81 | 26,71 |
Mezők színezése:
| nem éri el a minimumkövetelményt | 40% alatt (elégtelen) | 40% és 55% között (elégséges) | 55% és 70% között (közepes) | 70% és 85% között (jó) | 85% felett (jeles) |
NEPTUN szerint 39 hallgtaó jár a gyakorlatra. Elért eredmény:
| Nem írt | 1 hallgató | |
| Elégtelen (1) | 5 hallgató | 13% |
| Elégséges (2) | 8 hallgató | 21% |
| Közepes (3) | 3 hallgató | 8% |
| Jó (4) | 5 hallgató | 13% |
| Jeles (5) | 17 hallgató | 45% |