NEPTUN | 1. feladat | 2. feladat | 3. feladat | 4. feladat | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AJ72XW | 5 | 6 | 10 | 12 | 33 |
2. | AKN1CG | 11 | 5 | 10 | 13 | 39 |
3. | COMGEJ | 5 | 6 | 8 | 7 | 26 |
4. | CVSYZC | |||||
5. | D90JIS | 2 | 10 | 11 | 8 | 31 |
6. | FKMKFN | 5 | 0 | 5,5 | 0 | 10,5 |
7. | G39YEM | 10 | 11 | 10 | 4,5 | 35,5 |
8. | H2E245 | 4 | 12 | 9 | 13 | 38 |
9. | HA07L5 | 3 | 13 | 3 | 12 | 31 |
10. | HX3XDV | 10 | 6 | 6 | 13 | 35 |
11. | I40EUQ | 5 | 8 | 5 | 9 | 27 |
12. | I7XOBI | 7 | 9 | 13 | 5 | 34 |
13. | IALYW5 | 6 | 10 | 2 | 5 | 23 |
14. | ISDQNK | 12 | 12 | 13 | 13 | 50 |
15. | IYUDAD | 0 | 13 | 0 | 12 | 25 |
16. | KWAGFA | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 |
17. | OMD6PI | 6 | 12 | 13 | 10 | 41 |
18. | PT9QSL | 2 | 10 | 7 | 12 | 31 |
19. | RC65YC | 5,5 | 12 | 12 | 13 | 42,5 |
20. | S1CUL9 | |||||
21. | UY8PGE | 3 | 12 | 8 | 12 | 35 |
22. | W1ZXP7 | 13 | 13 | 12 | 12 | 50 |
23. | WZLUQT | 10 | 7 | 10 | 13 | 40 |
24. | WZYSJB | |||||
25. | XEBU6N | 5,5 | 0 | 2 | 8 | 15,5 |
Mezők színezése:
nem éri el a minimumkövetelményt | 50% alatt (elégtelen) | 50% és 62% között (elégséges) | 63% és 75% között (közepes) | 76% és 89% között (jó) | 90% felett (jeles) |