NEPTUN | 1. Gy | 2. Gy | 3. Gy | 4. Gy | 5. Gy | 6. Gy | 7. Gy | 8. Gy | 9. Gy | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AJ72XW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
2. | AKN1CG | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
3. | COMGEJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
4. | CVSYZC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
5. | D90JIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6. | FKMKFN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
7. | G39YEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
8. | H2E245 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
9. | HA07L5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10. | HX3XDV | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
11. | I40EUQ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
12. | I7XOBI | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
13. | IALYW5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
14. | ISDQNK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
15. | IYUDAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
16. | KWAGFA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
17. | OMD6PI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
18. | PT9QSL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
19. | RC65YC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
20. | S1CUL9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21. | UY8PGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
22. | W1ZXP7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
23. | WZLUQT | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
24. | WZYSJB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25. | XEBU6N | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Mezők színezése:
nem jelent meg | megjelent | nem éri el a minimumkövetelményt |