Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Fleiner Tamás | Kombinatorika és gráfelmélet 1 gyakorlat | http://www.cs.bme.hu/~fleiner/ |
G. Horváth Ákosné Dr. | Analízis 1 előadás | http://www.math.bme.hu/~ahorvath/ |
Horváth Illés | Feladatmegoldó szeminárium 1 | http://www.math.bme.hu/~pollux/ |
Dr. Küronya Alex | Számelmélet gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~kalex/ |
Ludvig Ádám | Informatika 1 gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~ludviga/ |
Dr. Lukács Erzsébet | Lineáris algebra gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~lukacs/ |
Móra Péter | Informatika 1 előadás | http://math.bme.hu/~morap/ |
Dr. Nagy Attila | Lineáris algebra előadás | http://www.math.bme.hu/~nagyat/ |
Dr. Rónyai Lajos | Számelmélet előadás | http://www.sztaki.hu/~ronyai/ |
Sáfár Orsolya | Analízis 1 gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~safaro/ |
Dr. Simonyi Gábor | Kombinatorika és gráfelmélet 1 előadás | http://www.renyi.hu/~simonyi/ |
Szabolcs Barnabás | Informatika 1 gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~szabolcs/homepage/index.htm |
Tóth Ágnes | Informatika 1 előadás | http://www.cs.bme.hu/~tothagi/ |
Dr. Zemplén Gábor | Kutatásmódszertan | http://hps.elte.hu/~zemplen/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Informatika 1 gyakorlat | Számelmélet előadás | Lineáris algebra gyakorlat | Analízis 1 előadás | |
9 | |||||
10 | Kombinatorika és gráfelmélet 1 előadás | Lineáris algebra előadás | Analízis 1 gyakorlat | Lineáris algebra előadás | |
11 | |||||
12 | Informatika 1 előadás | Testnevelés - A | Feladatmegoldó szeminárium 1 | ||
13 | |||||
14 | Analízis 1 előadás | Kombinatorika és gráfelmélet 1 gyakorlat | Számelmélet gyakorlat | ||
15 | |||||
16 | |||||
17 | Kutatásmódszertan előadás | ||||
18 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Fleiner Tamás | Kombinatorika és gráfelmélet 2 gyakorlat | http://www.cs.bme.hu/~fleiner/ |
Dr. G. Horváth Ákos | Geometria előadás | http://www.math.bme.hu/~ghorvath/ |
G. Horváth Ákosné Dr. | Analízis 2 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~ahorvath/ |
Horváth Illés | Feladatmegoldó szeminárium 2 | http://www.math.bme.hu/~pollux/ |
Dr. Kovács Ilona | Látás, nyelv, emlékezet | http://cogsci.bme.hu/~ikovacs/ |
Dr. Lukács Erzsébet | Algebra 1 gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~lukacs/ |
Dr. Nagy Attila | Algebra 1 előadás | http://www.math.bme.hu/~nagyat/ |
Dr. Pléh Csaba | Látás, nyelv, emlékezet | http://www.plehcsaba.hu/Nyitolap.aspx |
Dr. Racsmány Mihály | Látás, nyelv, emlékezet | http://www.cogsci.bme.hu/~racsmany/ |
Dr. Simonyi Gábor | Kombinatorika és gráfelmélet 2 előadás | http://www.renyi.hu/~simonyi/ |
Szórádiné Dr. Szabó Márta | Pénzügyek | http://www.finance-accounting.bme.hu/index.php?id=staff/szabo_marta |
Dr. Szabó Szilárd | Geometria gyakorlat | http://www.renyi.hu/~szabosz/ |
Dr. Wettl Ferenc | Programozási feladat 1 | http://www.math.bme.hu/~wettl/ |
Zsbán Ambrus | Informatika 2 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~ambrus/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Geometria előadás | Geometria előadás | |||
9 | |||||
10 | Kombinatorika és gráfelmélet 2 előadás | Analízis 2 előadás | Feladatmegoldó szeminárium 2 | Algebra 1 gyakorlat | Analízis 2 előadás |
11 | |||||
12 | Geometria gyakorlat | Testnevelés - B | Kombinatorika és gráfelmélet 2 gyakorlat | Analízis 2 gyakorlat | |
13 | |||||
14 | Algebra 1 előadás | Informatika 2 előadás | |||
15 | Informatika 2 gyakorlat | ||||
16 | |||||
17 | Pénzügyek előadás | Látás, nyelv, emlékezet előadás | |||
18 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Balázs Márton | Valószínűségszámítás 1 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~balazs/hunindex.html |
Dr. Benedek András | Pedagógia (digitális pedagógia) | http://benedekandras.blogspot.com/ |
Dr. Füle Miklós | Környezetgazdaságtan | http://www.kornygazd.bme.hu/munkatars/fulem.html |
Dr. Lévay Péter Pál | Elméleti fizika matematikusoknak 1 előadás | http://www.phy.bme.hu/~levay/ |
Dr. Moson Péter | Differenciálegyenletek előadás | http://tutor.nok.bme.hu/sandwich/general/moson.htm |
Nagy Ilona | Informatika 3 gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~nagyi/ |
Dr. Nagy Katalin | Differenciálegyenletek előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~knagy/ |
Dr. Petz Dénes | Analízis 3 előadás | http://www.math.bme.hu/~petz/ |
Dr. Rónyai Lajos | Önálló kutatási feladat 1 | http://www.sztaki.hu/~ronyai/ |
Ruppert László | Analízis 3 gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~ruppertl/ |
Dr. Serény György | Matematikai logika előadás | http://www.math.bme.hu/~sereny/ |
Dr. Szilágyi Brigitta | Differenciálgeometria 1 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~szilagyi/ |
Dr. Tóth János | Informatika 3 előadás | http://www.math.bme.hu/~jtoth/indexhu.html |
Dr. Wettl Ferenc | Programozási feladat 2 | http://www.math.bme.hu/~wettl/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Differenciálegyenletek előadás | Informatika 3 előadás (páratlan hét) | |||
9 | |||||
10 | Analízis 3 előadás | Elméleti fizika matematikusoknak 1 előadás | Differenciálgeometria 1 előadás | Informatika 3 gyakorlat (páratlan hét) | |
11 | |||||
12 | Valószínűségszámítás 1 előadás | Differenciálegyenletek gyakorlat | Differenciálgeometria 1 gyakorlat | Testnevelés - C | |
13 | |||||
14 | Valószínűségszámítás 1 gyakorlat | Differenciálegyenletek előadás | Analízis 3 gyakorlat | Környezetgazdaságtan előadás | |
15 | |||||
16 | Matematikai logika előadás | ||||
17 | Bevezető matematika | ||||
18 | Pedagógia (digitális pedagógia) |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Friedl Katalin | Algoritmuselmélet előadás | http://www.cs.bme.hu/~friedl/ |
G. Horváth Ákosné Dr. | Önálló kutatási feladat 2 | http://www.math.bme.hu/~ahorvath/ |
Hevér Boglárka | Mikroökonómia előadás | |
Dr. Hujter Mihály | Operációkutatás előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~hujter/ |
Dr. Lévay Péter Pál | Elméleti fizika matematikusoknak 2 előadás | http://www.phy.bme.hu/~levay/ |
Dr. Nagy Attila | Algebra 2 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~nagyat/ |
Dr. Prőhle Péter | Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 2 | http://www.math.bme.hu/~prohlep/ |
Dr. Rónyai Lajos | Algoritmuselmélet gyakorlat | http://www.sztaki.hu/~ronyai/ |
Ruppert László | Funkcionálanalízis gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~ruppertl/ |
Dr. Szász Domokos | Valószínűségszámítás 2 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~szasz/ |
Dr. Tasnádi Tamás | Funkcionálanalízis előadás | http://www.math.bme.hu/~tasnadi/ |
Dr. Tóth János | Programozási feladat 3 | http://www.math.bme.hu/~jtoth/indexhu.html |
Dr. Udvardi László | Fizika 1 matematikusoknak | http://www.phy.bme.hu/~udvardi/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Operációkutatás előadás | Operációkutatás gyakorlat | Valószínűségszámítás 2 előadás (páratlan hét) | Elméleti fizika matematikusoknak 2 előadás | |
9 | |||||
10 | Algoritmuselmélet előadás | Funkcionálanalízis előadás | Funkcionálanalízis előadás | Valószínűségszámítás 2 gyakorlat (páros hét) | Algoritmuselmélet gyakorlat |
11 | |||||
12 | Algebra 2 előadás | Algebra 2 gyakorlat | Testnevelés - D | ||
13 | |||||
14 | Mikroökonómia előadás | Funkcionálanalízis gyakorlat | Fizika 1 matematikusoknak előadás | ||
15 | |||||
16 | Pólya-Szegő matematikai feladatmegoldó szeminárium 2 | ||||
17 | |||||
18 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Csikja Rudolf | Numerikus módszerek gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~csikja/ |
Dr. Etesi Gábor | Differenciálgeometria 2 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~etesi/ |
Dr. Horváth Róbert | Numerikus módszerek előadás | http://www.math.bme.hu/~rhorvath/ |
Dr. Lévay Péter Pál | Elméleti fizika matematikusoknak 3 előadás | http://www.phy.bme.hu/~levay/ |
Dr. Ligeti Zsombor | Makroökonómia előadás | |
Dr. Mészáros József | Játékelmélet a társadalomtudományokban | http://szoc.bme.hu/oktatok/dr_meszaros_jozsef |
Dr. Nagy Katalin | Önálló kutatási feladat 3 | http://www.math.bme.hu/~knagy/ |
Dr. Pipek János | Fizika 2 matematikusoknak előadás | http://www.phy.bme.hu/~pipek/ |
Rozgonyi Eszter | Matematikai statisztika gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~reszti/ |
Dr. Sági Gábor | Halmazelmélet előadás | http://www.renyi.hu/~sagi/ |
Dr. Sándor Csaba | Matematikai statisztika előadás | http://www.math.bme.hu/~csandor/ |
Dr. Szabó Sándor | Analízis 4 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~sszabo/ |
Dr. Szász Domokos | Valószínűségszámítás 3 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~szasz/ |
Dr. Takács Ildikó | Pszichológia előadás | http://erg.bme.hu/Mtars/takacs.htm |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Elméleti fizika matematikusoknak 3 előadás | Fizika 2 matematikusoknak előadás | Numerikus módszerek előadás | Valószínűségszámítás 3 előadás | |
9 | Valószínűségszámítás 3 gyakorlat | ||||
10 | Matematikai statisztika előadás | Makroökonómia előadás | Differenciálgeometria 2 előadás | ||
11 | |||||
12 | Matematikai statisztika gyakorlat | Numerikus módszerek előadás | Differenciálgeometria 2 gyakorlat | Numerikus módszerek gyakorlat | |
13 | |||||
14 | Halmazelmélet előadás | Analízis 4 előadás | Bevezető matematika | ||
15 | Analízis 4 gyakorlat | ||||
16 | Matematika A3 villamosmérnököknek gyakorlat | ||||
17 | Pszichológia előadás | ||||
18 | Játékelmélet a társadalomtudományokban | ||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Kiss Márton | Parciális differenciálegyenletek előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~mkiss/ |
G. Horváth Ákosné Dr. | Szakdolgozat-készítés, Potenciálemélet előadás | http://www.math.bme.hu/~ahorvath/ |
Nándori Péter | Sztochasztikus folyamatok gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~nandori/ |
Dr. Petz Dénes | Haladó mátrixanalízis | http://www.math.bme.hu/~petz/ |
Dr. Prőhle Péter | Informatika 4 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~prohlep/ |
Dr. Szász Domokos | Sztochasztikus folyamatok előadás, Ergodelmélet és dinamikai rendszerek előadás | http://www.math.bme.hu/~szasz/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Sztochasztikus folyamatok előadás | Parciális differenciálegyenletek gyakorlat | |||
9 | |||||
10 | Sztochasztikus folyamatok gyakorlat | ||||
11 | |||||
12 | Parciális differenciálegyenletek előadás | Informatika 4 gyakorlat | |||
13 | Potenciálelmélet előadás | ||||
14 | Informatika 4 előadás | ||||
15 | |||||
16 | Haladó mátrixanalízis előadás | Matematika A2 villamosmérnököknek gyakorlat | Analízis 2 informatikusoknak gyakorlat | ||
17 | |||||
18 | Ergodelmélet és dinamikai rendszerek előadás | ||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Andai Attila | Vektorterek a fizikában előadás | http://www.math.bme.hu/~andaia |
Dr. G. Horváth Ákos | Nemeuklideszi geometria előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~ghorvath/ |
G. Horváth Ákosné Dr. | Fourier-analízis és függvénysorok előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~ahorvath/ |
Dr. Horváth Miklós | Komplex függvénytan 2 előadás | http://www.math.bme.hu/~horvath/ |
Dr. Mádi-Nagy Gergely | Matematikai modellalkotás szeminárium 1 | http://www.math.bme.hu/~gnagy/ |
Dr. Nagy Béla | Operátorelmélet előadás | http://www.math.bme.hu/~bnagy/ |
Dr. Pitrik József | Operátorelmélet gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~pitrik/ |
Dr. Sági Gábor | Fejezetek a modellelméletből előadás | http://www.renyi.hu/~sagi/ |
Dr. Szabó Szilárd | Differenciálgeometria és topológia előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~szabosz/ |
Dr. Szász Domokos | Matematikai modellalkotás szeminárium 1 | http://www.math.bme.hu/~szasz/ |
Dr. Tóth Bálint | Határeloszlás- és nagy eltérés tételek előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~balint/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Komplex függvénytan 2 előadás | Határeloszlás- és nagy eltérés tételek előadás | Fourier-analízis és függvénysorok előadás | Határeloszlás- és nagy eltérés tételek előadás, gyakorlat | |
9 | |||||
10 | Differenciálgeometria és topológia előadás | Fourier-analízis és függvénysorok előadás, gyakorlat | |||
11 | |||||
12 | Nemeuklideszi geometria előadás | Differenciálgeometria és topológia előadás, gyakorlat | Analízis 2 informatikusoknak X gyakorlat | ||
13 | |||||
14 | Operátorelmélet előadás | Matematika A3 villamosmérnököknek gyakorlat | Fejezetek a modellelméletből előadás | ||
15 | |||||
16 | Matematikai modellalkotás szeminárium 1 | Operátorelmélet gyakorlat (Páros hét) | Nemeuklideszi geometria gyakorlat | ||
17 | |||||
18 | Vektorterek a fizikában előadás | ||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Barabás Béla | Beszámoló | http://www.math.bme.hu/~belab/ |
Dr. Horváth Miklós | Inverz szórási feladatok előadás | http://www.math.bme.hu/~horvath/ |
Dr. Kiss Márton | Parciális differenciálegyenletek 2 előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~mkiss/ |
Dr. Lángi Zsolt | Kombinatorikus és diszkrét geometria előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~zlangi/ |
Dr. Lukács Erzsébet | Csoportelmélet előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~lukacs/ |
Dr. Pitrik József | Kvantumrendszerek matematikája előadás | http://www.math.bme.hu/~pitrik/ |
Dr. Sági Gábor | Nem-standard analízis előadás | http://www.renyi.hu/~sagi/ |
Dr. Simon Károly | Dinamikai rendszerek előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~simonk/ |
Dr. Telcs András | Témalabor 1 | http://www.cs.bme.hu/~telcs/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Csoportelmélet előadás, gyakorlat | ||||
9 | |||||
10 | Kvantumrendszerek matematikája előadás | ||||
11 | |||||
12 | Dinamikai rendszerek előadás | Csoportelmélet előadás | Parciális differenciálegyenletek 2 előadás | Inverz szórási feladatok előadás | Parciális differenciálegyenletek 2 előadás, gyakorlat |
13 | |||||
14 | Dinamikai rendszerek előadás, gyakorlat | Kombinatorikus és diszkrét geometria előadás | Nem-standard analízis előadás | ||
15 | |||||
16 | Matematika A2a villamosmérnököknek gyakorlat | Kombinatorikus és diszkrét geometria előadás, gyakorlat | |||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Andai Attila | Normált algebrák elemei előadás | http://www.math.bme.hu/~andaia |
Dr. Balázs Márton | Markov-folyamatok és martingálok előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~balazs/hunindex.html |
G. Horváth Ákosné Dr. | Diplomamunka előkészítés | http://www.math.bme.hu/~ahorvath/ |
Dr. Nagy Katalin | Nemlineáris hiperbolikus egyenletek előadás | http://www.math.bme.hu/~knagy/ |
Dr. Szabados Tamás | Sztochasztikus analízis és alkalmazásai | http://www.math.bme.hu/~szabados/ |
Dr. Szász Domokos | Matematikai modellalkotás szeminárium 2 | http://www.math.bme.hu/~szasz/ |
Dr. Telcs András | Témalabor 2 | http://www.cs.bme.hu/~telcs/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Sztochasztikus analízis és alkalmazásai előadás | Sztochasztikus analízis és alkalmazásai előadás, gyakorlat | |||
9 | |||||
10 | Markov-folyamatok és martingálok előadás | Markov-folyamatok és martingálok előadás, gyakorlat | Nemlineáris hiperbolikus egyenletek előadás | ||
11 | |||||
12 | Matematika A1a gyakorlat | ||||
13 | |||||
14 | Matematika A3 villamosmérnököknek gyakorlat | ||||
15 | |||||
16 | Matematikai modellalkotás szeminárium 2 | ||||
17 | |||||
18 | Normált algebrák elemei | ||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
G. Horváth Ákosné Dr. | Diplomamunka-készítés | http://www.math.bme.hu/~ahorvath/ |
Dr. Tóth Bálint | Sztochasztikus differenciálegyenletek előadás, gyakorlat | http://www.math.bme.hu/~balint/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Sztochasztikus differenciálegyenletek előadás | ||||
9 | |||||
10 | Sztochasztikus differenciálegyenletek előadás, gyakorlat | ||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | Analízis tanszéki szeminárium | ||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Eisenberg-Nagy Marianna | Irányításelmélet és optimalizálás előadás | http://www.math.bme.hu/~enagym/ |
Dr. Horváth Miklós | Egyéni kutatási tevékenység M1A | http://www.math.bme.hu/~horvath/ |
Dr. Wettl Ferenc | Haladó lineáris algebra előadás | http://www.math.bme.hu/~wettl/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | |||||
9 | |||||
10 | Matematika A3c vegyész- és biomérnököknek gyakorlat | ||||
11 | |||||
12 | Matematika A1a - Analízis gyakorlat | ||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | Konzultáció | Analízis tanszéki szeminárium | |||
16 | Irányításelmélet és optimalizálás előadás | Sztochasztika tanszéki szeminárium | |||
17 | Haladó lineáris algebra előadás | ||||
18 | Fogadóóra | ||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Andai Attila | Harmonikus analízis elemei előadás | http://www.math.bme.hu/~andaia/ |
Dr. Horváth Miklós | Egyéni kutatási tevékenység M2A | http://www.math.bme.hu/~horvath/ |
Dr. Pitrik József | Funkcionálanalízis alkalmazásai előadás | http://www.math.bme.hu/~pitrik/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | |||||
9 | |||||
10 | Differenciálegyenletek szeminárium | ||||
11 | |||||
12 | Analízis 2 gyakorlat | ||||
13 | |||||
14 | Konzultáció | ||||
15 | Fogadóóra | Analízis tanszéki szeminárium | |||
16 | Harmonikus analízis elemei előadás | Analízis 2 informatikusoknak gyakorlat | Funkcionálanalízis alkalmazásai előadás | ||
17 | |||||
18 | |||||
19 |
Tanár | Tantárgy | Honlap |
---|---|---|
Dr. Böhm Gabriella | Bevezetés a kategóriaelméletbe előadás | http://www.rmki.kfki.hu/~bgabr/ |
Dr. Horváth Miklós | Egyéni kutatási tevékenység M3A | http://www.math.bme.hu/~horvath/ |
Dr. Molnár Lajos | Válogatott témák a funkcionálanalízisből előadás | http://www.math.klte.hu/~molnarl/ |
Dr. Vrana Péter | Kvantum csatornák előadás | http://www.math.bme.hu/~vranap/ |
Órarendem:
Óra | Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek |
---|---|---|---|---|---|
8 | Analízis 3 gyakorlat (páros hét) | Analízis 3 gyakorlat | |||
9 | |||||
10 | Konzultáció | Differenciálegyenletek szeminárium | Fogadóóra | ||
11 | |||||
12 | Analízis 1 informatikusoknak gyakorlat | ||||
13 | |||||
14 | Kvantum csatornák előadás | ||||
15 | |||||
16 | Analízis tanszéki szeminárium | Bevezetés a kategóriaelméletbe előadás | |||
17 | |||||
18 | |||||
19 |