1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Összesen: Megvan?
Árokszállási László 1,5 1 0 1 1,5 2 1,5 2 2 1 1 1 1 3 2 0 2 23,5 IGEN
A938A3 1,5 1 0 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2,5 1 2 0 16 IGEN
ARACIG 2 1 1 1 1,5 2 0,5 2 2 1 0 1 1 3 3 0 1 23 IGEN
BCVFGF 2 1 1 0 1 0 0,5 2 0 1 1 1 1 3 3 1,5 1,5 20,5 IGEN
BFX9KU 2 1 0 1 2 1,5 1 1,5 0,5 1 1 0 1 3 1,5 0 0,5 18,5 IGEN
C3WRGQ 1,5 1 1 1 2 2,5 1,5 2 2 1 1 1 1 3 3 2 3 29,5 IGEN
C9Z8E6 1,5 1 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 6 NEM
CFQZ7G 0 1 0 0 0 1,5 1 2 0 0 1 1 1 0,5 0 0 0 9 NEM
CTWFSE 1,5 1 0 0 0 1,5 1,5 0,5 0 1 1 1 1 0,5 0 0 0 10,5 NEM
D64PF0 1,5 1 0 0 2 2,5 1,5 2 2 1 1 1 1 3 3 0 3 25,5 IGEN
E1EENE 2 1 1 1 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 1 1 3 0 0 12 IGEN
E6T5AH 2 1 1 1 1 2,5 1,5 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 28 IGEN
EB4CFR 2 1 1 0,5 2 2,5 1,5 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2,5 29 IGEN
EKJRSG 2 1 1 0 1 0 0,5 1,5 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 IGEN
FASYBL 2 1 1 1 1,5 2,5 1,5 2 2 1 0,5 1 1 3 2 0 0,5 23,5 IGEN
FT65SY 1,5 1 0 1 0 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1,5 2 3 24 IGEN
G45XP6 2 1 1 1 2 0 0,5 2 2 1 0,5 0 1 3 3 0 1,5 21,5 IGEN
GCX3C5 2 1 1 1 0 1,5 0,5 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2,5 23,5 IGEN
HX7LP2 0,5 1 0 0 0 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0,5 8 NEM
I0SCSI 2 1 0 0 1,5 2 0,5 1,5 0,5 0 0,5 0 1 1 1 1 0,5 14 IGEN
I25ZNU 2 1 0 1 1,5 2,5 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 27 IGEN
I8Q4HH 2 1 0 1 2 2 1,5 2 1 1 1 0 1 2 1 0 3 21,5 IGEN
IMO3P4 1,5 1 1 1 2 1,5 1,5 2 1 1 1 1 1 1 3 0 3 23,5 IGEN
IRXCMT 2 1 0 0 0 0 1,5 2 2 1 1 1 0 3 3 0 1,5 19 IGEN
JE0UIN 1,5 1 1 1 2 2,5 0,5 2 2 1 1 1 1 3 2 0,5 3 26 IGEN
JHRFR9 2 1 1 1 1,5 1 1,5 2 2 0 0,5 0 1 2 3 0 2,5 22 IGEN
K34ZJZ 2 1 1 1 2 0,5 1,5 2 2 1 1 1 1 3 3 2 2,5 27,5 IGEN
K53GQY 0,5 1 0 1 0 2,5 1,5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 10,5 NEM
KP506V 2 1 1 1 1,5 2,5 0,5 1 1 0 1 1 1 3 3 2 1,5 24 IGEN
KZ8DNY 2 1 0 1 2 2,5 1 2 2 1 0,5 1 1 3 3 0 1,5 24,5 IGEN
LE9BB6 2 1 1 1 2 2,5 1,5 2 2 0 1 1 1 3 3 0 3 27 IGEN
LJW7DZ 2 1 1 0,5 2 1,5 1 2 0 1 1 1 1 2,5 3 0 2,5 23 IGEN
LRQB8M 2 1 1 1 2 2 1,5 2 2 1 1 0 1 3 3 0 2,5 26 IGEN
LSZNUZ 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 1 2 3 0,5 0 14,5 IGEN
NC7FUD 1,5 1 0 0,5 1 1,5 1,5 2 1 1 1 1 0 1 2 0 1 17 IGEN
NSIAKO 2 1 1 1 2 0 1 2 2 1 1 0 1 3 3 0 3 24 IGEN
NYF05O 1,5 1 1 1 1,5 0 0,5 2 1 1 1 0 1 3 3 2 1 21,5 IGEN
PDO43C 2 1 1 1 2 2,5 1 2 0 1 1 1 1 3 3 2 3 27,5 IGEN
PGSXR0 2 1 0 1 0,5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7,5 NEM
Q6AQPJ 1,5 0 0 0 0 0 0,5 1 0 1 0,5 1 1 3 3 0 2,5 15 IGEN
QRRYJL 1,5 0 0 1 2 2 1,5 2 2 1 1 1 1 3 2,5 0 0,5 22 IGEN
RD9EF6 1,5 1 1 1 0 2 1,5 2 2 1 1 1 1 3 2 0 1 22 IGEN
S8VC04 2 1 1 0 0,5 1,5 1 2 1 1 1 0 1 3 3 1,5 1,5 22 IGEN
TBI66N 2 1 1 0 1,5 1,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1,5 0 0 0 15 IGEN
U8QC8O
















0 NEM
WAU3L2 1,5 1 0 1 1,5 2,5 0 2 0,5 1 1 1 1 3 2 0 2 21 IGEN
WE8KCF 1,5 1 1 1 0 2,5 1,5 2 2 1 1 1 1 3 3 0 2 24,5 IGEN
WLTAC0 2 1 0 0 2 0 1 2 1,5 1 0 1 0,5 0 0 0 0 12 IGEN
XP2BM4 2 1 0 1 1,5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9,5 NEM
XU79DJ 1,5 1 1 1 0 2,5 0,5 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 25,5 IGEN
Y614O5 1,5 1 1 0 0 2,5 0,5 0,5 0 1 1 1 0 2 2,5 0 1 15,5 IGEN
YQTM2K 2 1 0 0 1,5 2 1 2 1 0 1 0 0 2 3 0 2,5 19 IGEN
YW6DLO 2 1 1 1 2 2,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 17 IGEN
YZC1XB 0,5 1 0 1 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 9,5 NEM
ZMNS0I 2 1 1 1 2 2,5 1 2 1 1 1 1 1 3 3 2 0 25,5 IGEN
ZXTFKQ 2 1 0 1 1,5 2 1 1,5 2 1 1 0 1 1 0 0 0 16 IGEN