1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Összesen: Megvan 12 pont?
A938A3


























ARACIG 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1,5 1 1,5 0,8 1 1,5 1,1 0,7 1,5 0,7 0 0,5 1 2 0,5 22,8 IGEN
BCVFGF 1 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 2 1 0,5 0,8 0,8 1,5 1,2 0,7 1,5 0,8 0 0,5 0,5 1,5 1 20,8 IGEN
BFX9KU 0 1 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0,5 1,5 0,5 0 1 0,8 0,9 1,2 0,4 1,5 0,8 0 0 1 0 0,5 15,1 IGEN
C3WRGQ 1 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 1 2 0,5 2 1 1 0,9 1,2 0,7 1,5 1 1,5 0,5 0,5 2 1 24,8 IGEN
C9Z8E6


























CFQZ7G 1 0,5 0 1 1 0 0 1 1 0,5 1,5 1 2 0,7 0,8 1,2 1,2 0,4 0,9 0,6 1,5 0 1 0 0 18,8 IGEN
CTWFSE 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0,4 0 0,9 0,9 0,7 0,6 0,3 0,5 0 0,5 0 0 6,8 NEM
D64PF0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0,2 0,8 0,9 0,7 0,7 1 0 1 0 1 0 0,5 9,8 NEM
E1EENE 1 1 0,5 1 0 0 0,8 1 1 0,5 1,5 1 2 1 0,6 1,5 1,5 1 1,2 1 1,5 0 1 0 0 21,6 IGEN
E6T5AH 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1,5 1 2 1 2 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1 1,5 0,5 1 2 1 29 IGEN
EB4CFR 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 1 0,5 1,5 0,5 2 0,4 0,8 1,2 1,2 0,7 1,2 0,8 1,5 0 1 2 1 21,8 IGEN
EKJRSG 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1,2 0,7 1,2 0,6 0 0 1 0,5 0,5 19,7 IGEN
FASYBL 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 2 0,8 0,6 1,2 1,2 0,7 1,5 0,7 0 0 0 0,5 0 15,7 IGEN
FT65SY 1 1 0 0,5 1 0,5 0,8 0,5 1 0,5 1,5 1 2 0,8 1 1,2 1 1 1,5 0,8 1,5 0,5 1 2 1 24,6 IGEN
G45XP6 1 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1 0 1,5 0,5 1,5 1 1 1,5 0,9 0,7 1,5 0,8 0,5 0 1 0 1 19,9 IGEN
GCX3C5 0,5 0 0,5 0,5 0 1 1 1 1,3 0,5 0,5 0,5 1 0,9 1 1,2 1,2 1 1,5 0,8 1,5 0,5 1 0,5 0,5 19,9 IGEN
HX7LP2 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 1,5 1 1 0,5 0,5 0,6 0,2 0,7 0,8 0,2 0 0 1 0,5 0 12 IGEN
I0SCSI 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1 0,5 0 1,5 0,5 0 0,8 0,7 1 1,2 1 0,9 0,6 1,5 0 1 0 0,5 15,5 IGEN
I25ZNU 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1,5 0,5 2 1 1,5 0,9 0,8 1,5 1,3 0,7 1,5 0,8 1,5 0 1 2 0,5 25,5 IGEN
I8Q4HH 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0,8 1 0,5 0,5 1,5 1 1 0,8 0 0,9 1,3 0,9 1,2 0,8 1,5 0 1 2 1 20,2 IGEN
IMO3P4 1 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 1 1 0 0,5 0,8 0,9 0,9 0,4 0,9 0,6 1 0,5 1 2 1 17,5 IGEN
IRXCMT 1 1 0,5 1 1 0,5 0,8 1 1 0,5 1,5 1 1 1 1 1,5 1,5 0,7 1,5 1 1 0,5 1 0 1 23,5 IGEN
JE0UIN 1 1 0,5 1 1 0,5 0,8 1 1,3 1 2 1 2 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1 1,5 0,5 0 0,5 0 25,1 IGEN
JHRFR9 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1,5 1 2 1 1 1 1 1,5 1,2 1 1,5 1 1 0,5 1 0 0,5 25,2 IGEN
K34ZJZ 1 0,5 0 0,5 0 0 0,5 1 1 0,5 1 1 0 0,8 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0 0 0 0,5 0 10,5 NEM
K53GQY 1 0 0,5 0 1 0,5 0,5 0 0,5 0 1,5 0,5 1 1 0,8 0,9 1,1 0,7 0,9 0,6 1 0,5 1 0 0 15,5 IGEN
KP506V 1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,5 1 0,4 0,2 1,2 0,9 0,4 0,6 0,6 1,5 0 1 0 0 10,8 NEM
KZ8DNY 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1,3 1 1,5 1 2 0,6 0,6 0,8 1,2 0,7 1,5 0,6 1,5 0 1 1 1 23,8 IGEN
LE9BB6 1 1 0,5 1 1 1 0,8 1 1,5 1 2 1 2 1 1 1,5 1,5 1 1,5 1 0,5 0,5 1 1 0,5 26,8 IGEN
LJW7DZ 1 0 0,5 0 0,5 0 0 1 0,5 0,5 1,5 0 1,5 0,6 0 0,9 1,2 0,7 0,8 0,8 1,5 0 1 2 0 16,5 IGEN
LRQB8M 1 1 0,5 0,5 1 0 0,8 1 1 1 2 1 2 0,8 0,6 1,2 1,2 1 1,2 0,8 1,5 0,5 1 1,5 1 25,1 IGEN
LSZNUZ 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 1,2 1,5 1 1,2 0,6 0 0,5 0,5 0 0,5 17,9 IGEN
NC7FUD 1 1 0,5 0 0 0 0,5 1 1 0 0,5 1 0 0,4 0,8 0,9 1,2 0,4 0,3 0,6 0 0 0 1 0 12,1 IGEN
NSIAKO 1 1 0,5 1 1 0 0,5 0 1 0,5 1 1 0 0,8 0,8 0,9 1,2 1 0,9 0,6 1 0 1 1 0,5 18,2 IGEN
NYF05O


























PDO43C 0,5 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 1,5 0,5 0 0,5 0 1 1 0,9 1,4 1 1,5 1 1,5 0,5 1 0 0 18,3 IGEN
PGSXR0 1 1 0 0,5 1 0,5 0,8 1 1 1 2 1 0,5 0,9 0,8 0,9 1,5 1 1,2 0,8 1 0 1 0 0 20,4 IGEN
Q6AQPJ 0,5 1 0 0 0,5 0 1 1 0 0 0,5 1 0 0,8 0,8 0,6 1,2 0,7 0,6 0,6 0 0 0 0 0 10,8 NEM
QRRYJL 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0,5 2 1 0 0,6 0,7 0,9 1,5 0,7 1,2 0,8 0 0 1 0 0 16,9 IGEN
RD9EF6 1 0 0,5 0 0,5 0,5 0,8 1 1 1 2 1 1 0,8 0,8 1,2 1,2 0,7 1 0,7 1,5 0,5 1 0 0 19,7 IGEN
S8VC04 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 0 1,5 0 1,5 0,6 0,7 1,2 0,9 1 1,5 0,5 1,5 0,5 1 0 1 20,4 IGEN
TBI66N 1 1 0,5 0 1 1 0,5 1 1,3 1 1,5 1 2 0,7 0,4 0,8 1,2 0,7 1,5 0,8 0 0 0,5 0 0 19,4 IGEN
U8QC8O


























VW8IUU 1 1 0 1 0,5 0,8 0,8 1 1 0,5 1 1 1 0,8 1 1,2 1,2 1 1,2 1 0 0 0,5 0 0 18,5 IGEN
WAU3L2 1 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0,5 0,5 2 1 1 0,8 1 1,2 1,1 0,7 1,2 1 1,5 0 1 0,5 1 19 IGEN
WE8KCF 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1,3 1 1 1 2 0,7 0,7 1,5 1,5 1 1,5 0,8 1,5 0,5 1 1,5 1 26,5 IGEN
WLTAC0 1 1 0,5 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0 0,5 0,5 0 0,8 0,6 0,9 0,8 0,7 0,6 0,8 0 0 0 0 0 11,2 NEM
XP2BM4 0,5 0 0 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 1 2 1 1 0,8 0,5 1,5 1,2 0,7 1,2 0,7 0 0 0,5 0 1 16,6 IGEN
XU79DJ 1 1 0,5 1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1,5 1 0,7 1,5 1,2 1 1,5 0,8 1 0,5 1 2,5 1 25,2 IGEN
Y614O5 1 0,5 0,5 0 0 0 0,5 1 0,5 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0,9 0,7 0,7 0,8 0,4 1,5 0 0,5 0 0 12 IGEN
YQTM2K


























YW6DLO 1 1 0,5 0 1 0 0 1 0,5 0 1,5 0,5 0 0,8 0,8 1,2 1,2 1 1,2 0,8 0 0 0 0 0,5 14,5 IGEN
YZC1XB 1 0 0 0,5 0 0,5 0 1 1 0,5 1,5 1 0,5 0,4 0,4 0 0,7 0,7 0,6 0,2 1 0,5 0,5 0 0 12,5 IGEN
ZMNS0I 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0,5 1 0,5 0 1 1 2 0,7 0,8 1,2 0,9 0,7 0,7 0,8 0 0,5 0 0 0 15,8 IGEN
ZXTFKQ 1 0 0 0 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0,5 1 1 0 0,8 0,6 0,6 0,7 0,9 0,5 1 0 1 0,5 0 13,1 IGEN