Analízis 1. Informatikusoknak, 2025 ősz
Előadások
A1, A2 kurzus
Oktató:
dr. Tasnádi Tamás
| idő | hely |
| hétfő, 12:15-14:00 | IB028 |
| szerda, 12:15-14:00 | IB028 |
Nagy tantermi gyakorlatok
| kód | idő | hely | oktató | szint |
| A1 | kedd, 12:15-14h | IB025 | Nagy Noémi | normál |
| A2 | kedd, 12:15-14h | IB026 | Nagy Ilona | normál |
| B1 | kedd, 12:15-14h | E1C | Richlik György | emelt |
| B2 | kedd, 12:15-14h | IB027 | Bunth Gergely | emelt |
(A táblázat a fejlécre kattintva rendezhető.)
Kis tantermi gyakorlatok
A gyakorlatok 90 percesek, és általában negyedkor kezdődnek, de ettől lehetnek eltérések.
| kód | idő | hely | oktató | létszám |
| A01 | csütörtök, 15:15-17h | E404 | Szűcs Zsolt | |
| A02 | csütörtök, 15:15-17h | E405 | Boda Lívia | |
| A03 | csütörtök, 12:15-14h | E404 | Szűcs zsolt | |
| A04 | csütörtök, 12:15-14h | E405 | Schuszter Miklós | |
| A05 | csütörtök, 15:15-17h | R504 | Schuszter Miklós | |
| A06 | kedd, 15:15-17h | R505 | G. Horváth Ágota | |
| A07 | kedd, 15:15-17h | R506 | Takács Balázs | |
| A08 | kedd, 15:15-17h | R508 | Jármai Roland | |
| A09 | kedd, 15:15-17h | R517 | Pataki Gergely | |
| A10 | szerda, 8:15-10h | E407 | Tasnádi Tamás | |
| B01 | szerda, 8:15-10h | E406 | Bodrogné Réffy Júlia | |
| B02 | csütörtök, 8:15-10h | E405 | Boda Lívia | |
| B03 | csütörtök, 10:15-12h | E404 | Szűcs zsolt | |
| B04 | csütörtök, 8:15-10h | E404 | Tasnádi Tamás | |
| B05 | csütörtök, 10:15-12 | E405 | Boda Lívia | |
| B06 | szerda, 8:15-10h | R504 | Pataki Gergely | |
| B07 | szerda, 8:15-10h | R505 | G. Horváth Ágota | |
| B08 | kedd, 10:15-12h | R505 | Bunth Gergely | |
| B09 | csütörtök, 8:15-10h | R504 | Csorba Mihály | |
| B10 | csütörtök, 12:15-14h | R504 | Takács Balázs | |
| i1 | kedd, 10:15-12h | E305c | G. Horváth Ágota | |
| i2 | csütörtök, 10:15-12h | E305ab | Tasnádi Tamás | |
| i3 | kedd, 10:15-12h> | E306ab | Szűcs Zsolt | |
(A táblázat a fejlécre kattintva rendezhető.)