Matematika EP1 eredmények
2015. január 28.
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 11. | 13. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
| Neptun | Gyv. | 1.ZH | 2.ZH | 1.PZH | 2.PZH | 1.PPZH | 2.PPZH | ∑ZH | Aláí. | 1.Vi | 1.V.jegy | 2.Vi | 2.V.jegy | 3.Vi | 3.V.jegy | 4.Vi | 4.V.jegy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A01IGD | RE | 12 | 11 | - | - | - | - | 23/40 | + | elm | 1 | 18 | 2 | - | - | - | - |
| 2. | A1WCQM | SZA | 17 | 18 | - | - | - | - | 35/40 | + | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | A7N85J | KA | 19 | 13 | - | - | - | - | 32/40 | + | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | AAEX6X | KG | 12 | 7 | - | - | - | - | 19/40 | + | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | AB1H0R | RE | 14 | 13 | - | - | - | - | 27/40 | + | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | AFJJK6 | SZA | 6 | 12 | - | - | - | - | 18/40 | + | 19 | 1 | - | - | 24 | 2 | - | - |
| 7. | AJYUYF | RE | 13 | 11 | - | - | - | - | 24/40 | + | - | - | 24 | 2 | - | - | - | - |
| 8. | AL4FJL | KA | 13 | 8 | - | - | - | - | 21/40 | + | - | - | 26 | 2 | - | - | - | - |
| 9. | AO6EZS | SZA | 9 | 8 | - | - | - | - | 17/40 | + | elm | 1 | elm | 1 | elm | 1 | - | - |
| 10. | AP5941 | SZA | (5) | 7 | (4) | - | 4 | - | 11/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | AQQ49L | KG | 20 | 19 | - | - | - | - | 39/40 | + | 53 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 12. | AU8A5D | KA | 18 | 16 | - | - | - | - | 34/40 | + | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | AUDA2D | RE | 15 | 15 | - | - | - | - | 30/40 | + | 26 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | AUO720 | SZA | 5 | - | - | - | - | - | 5/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | AZX8DL | KG | 11 | 7 | - | - | - | - | 18/40 | + | 22 | 2 | 22 | 2 | - | - | - | - |
| 16. | B3LWJY | KA | 7 | 8 | - | - | - | - | 15/40 | + | 17 | 1 | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 17. | B4DEIO | KT | 13 | 14 | - | - | - | - | 27/40 | + | 38 | 3 | 34 | 3 | - | - | - | - |
| 18. | BC7WBS | RE | 12 | 12 | - | - | - | - | 24/40 | + | elm | 1 | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 19. | BEHEMC | RE | 16 | 14 | - | - | - | - | 30/40 | + | - | - | 48 | 4 | - | - | - | - |
| 20. | BJYYHA | RE | 9 | 10 | - | - | - | - | 19/40 | + | - | - | 14 | 1 | 28 | 2 | - | - |
| 21. | BNR975 | KT | 6 | 10 | - | - | - | - | 16/40 | + | - | - | - | - | elm | 1 | 15 | 1 |
| 22. | BO7D1A | SZA | (5) | 9 | 8 | - | - | - | 17/40 | + | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | BPREJB | RE | (-) | 12 | 18 | - | - | - | 30/40 | + | 37 | 3 | 48 | 4 | - | - | - | - |
| 24. | BUQSJS | RE | 12 | 13 | - | - | - | - | 25/40 | + | - | - | elm | 1 | 35 | 3 | - | - |
| 25. | C2KZZZ | KG | 7 | (3) | - | 19 | - | - | 26/40 | + | elm | 1 | 21 | 2 | - | - | - | - |
| 26. | CA6LB9 | RE | 8 | 12 | - | - | - | - | 20/40 | + | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 27. | CBT06S | RE | 16 | 10 | - | - | - | - | 26/40 | + | - | - | 49 | 4 | - | - | - | - |
| 28. | CDJBAH | KT | (-) | 13 | 12 | - | - | - | 25/40 | + | elm | 1 | - | - | 45 | 4 | - | - |
| 29. | CHOCRD | RE | 13 | 10 | - | - | - | - | 23/40 | + | - | - | 32 | 3 | - | - | - | - |
| 30. | CI9SEE | KT | 15 | 16 | - | - | - | - | 31/40 | + | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | CST8VL | KT | 18 | 20 | - | - | - | - | 38/40 | + | elm | 1 | 53 | 5 | - | - | - | - |
| 32. | CU2XXD | KT | (5) | (4) | 10 | 6 | - | - | 16/40 | + | - | - | 27 | 2 | - | - | - | - |
| 33. | D1FY26 | RE | 20 | 18 | - | - | - | - | 38/40 | + | 39 | 4 | 55 | 5 | - | - | - | - |
| 34. | D1TOCL | KT | 10 | 7 | - | - | - | - | 17/40 | + | - | - | 34 | 2 | 41 | 3 | - | - |
| 35. | D3FXGC | KT | - | 4 | - | - | - | - | 4/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | D5CAFY | RE | 15 | 16 | - | - | - | - | 31/40 | + | 39 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | DBVQ07 | KG | - | - | - | - | - | - | 0/40 | k | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 |
| 38. | DDGV9X | SZA | 17 | 12 | - | - | - | - | 29/40 | + | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 39. | DI7ZNJ | KA | 19 | 16 | - | - | - | - | 35/40 | + | - | - | 42 | 4 | - | - | - | - |
| 40. | DJW9ES | KT | (5) | 7 | 15 | - | - | - | 22/40 | + | 43 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | DRV8B9 | SZA | 4 | 3 | - | - | - | - | 7/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42. | DVSBKJ | KT | 18 | 14 | - | - | - | - | 32/40 | + | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 43. | DX8U6Y | SZA | (3) | (3) | 10 | 8 | - | - | 18/40 | + | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - |
| 44. | DYXARA | RE | 19 | 16 | - | - | - | - | 35/40 | + | 51 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 45. | DZLJ0S | RE | (3) | 8 | (4) | - | 3.5 | - | 11.5/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46. | E3RLD1 | RE | 14 | 8 | - | - | - | - | 22/40 | + | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 47. | E4R7DB | KT | - | - | - | - | - | - | 0/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48. | E8B92T | SZA | (3) | 6 | 8 | - | - | - | 14/40 | + | - | - | - | - | elm | 1 | 21 | 1 |
| 49. | ED99JA | KT | 11 | 10 | - | - | - | - | 21/40 | + | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| 50. | EDP2WT | RE | 14 | (4) | - | 9 | - | - | 23/40 | + | 29 | 2 | - | - | 32 | 3 | - | - |
| 51. | EE18LU | SZA | (2) | (1) | 10 | (-) | - | 6 | 16/40 | + | elm | 1 | - | - | - | - | elm | 1 |
| 52. | EKACFY | SZA | 10 | 8 | - | - | - | - | 18/40 | + | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 53. | EKRUHP | RE | 11 | 9 | - | - | - | - | 20/40 | + | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 54. | ELNWBC | KT | 17 | 10 | - | - | - | - | 27/40 | + | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 55. | EOEWLT | RE | 12 | 9 | - | - | - | - | 21/40 | + | - | - | 26 | 2 | - | - | - | - |
| 56. | ES3Y36 | RE | 16 | 11 | - | - | - | - | 27/40 | + | - | - | 38 | 3 | - | - | - | - |
| 57. | EVGIU6 | RE | 15 | 11 | - | - | - | - | 26/40 | + | - | - | 41 | 3 | - | - | - | - |
| 58. | EYCPOG | SZA | 12 | 7 | - | - | - | - | 19/40 | + | elm | 1 | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 59. | F5UOY5 | RE | 12 | 13 | - | - | - | - | 25/40 | + | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 60. | F8ZFMI | RE | 7 | 8 | - | - | - | - | 15/40 | + | - | - | 21 | 1 | elm | 1 | elm | 1 |
| 61. | FB74YY | SZA | (5) | 12 | (2) | - | 4 | - | 16/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62. | FC1D2I | SZA | - | - | - | - | - | - | 0/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 63. | FDKQO6 | RE | (3) | 6 | (-) | - | 6 | - | 12/40 | + | - | - | 19 | 1 | 17 | 1 | elm | 1 |
| 64. | FEBAVW | KG | 17 | 12 | - | - | - | - | 29/40 | + | 43 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 65. | FENOA0 | RE | 15 | 10 | - | - | - | - | 25/40 | + | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - |
| 66. | FPTTWH | RE | 7 | 10 | - | - | - | - | 17/40 | + | - | - | - | - | - | - | elm | 1 |
| 67. | FR36GU | KT | 11 | (-) | - | 19 | - | - | 30/40 | + | - | - | 27 | 3 | - | - | - | - |
| 68. | FWAHDC | KG | 15 | 7 | - | - | - | - | 22/40 | + | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 69. | G038A0 | KT | 15 | 18 | - | - | - | - | 33/40 | + | 58 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 70. | G7OPDI | RE | (4) | 9 | 12 | - | - | - | 21/40 | + | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - |
| 71. | G8R9Y5 | RE | - | 5 | - | - | - | - | 5/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72. | GAMBUB | SZA | (4) | (3) | 11 | 9 | - | - | 20/40 | + | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 73. | GBPTQ6 | KG | 14 | 11 | - | - | - | - | 25/40 | + | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 74. | GC7K63 | KG | 7 | 15 | - | - | - | - | 22/40 | + | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 75. | GE5I70 | KG | 9 | - | - | - | - | - | 9/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 76. | GEDNWU | KA | 8 | 10 | - | - | - | - | 18/40 | + | - | - | elm | 1 | 24 | 2 | - | - |
| 77. | GGNNIU | KG | (4) | (3) | 9 | 4 | - | - | 13/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78. | GH1NIN | RE | 12 | 9 | - | - | - | - | 21/40 | + | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 79. | GIKDVO | RE | 19 | 12 | - | - | - | - | 31/40 | + | - | - | - | - | 24 | 3 | - | - |
| 80. | GISV9P | KT | 18 | (-) | - | 13 | - | - | 31/40 | + | - | - | 31 | 3 | - | - | - | - |
| 81. | GNJ47Z | KG | 15 | 15 | - | - | - | - | 30/40 | + | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 82. | GO111O | RE | 17 | 15 | - | - | - | - | 32/40 | + | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 83. | GP7KL4 | KA | 13 | 12 | - | - | - | - | 25/40 | + | - | - | 15 | 2 | - | - | - | - |
| 84. | GQMDWX | RE | 14 | 12 | - | - | - | - | 26/40 | + | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 85. | GQXZ5S | RE | 6 | 12 | - | - | - | - | 18/40 | + | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 86. | GS90IA | KT | 19 | 14 | - | - | - | - | 33/40 | + | 49 | 4 | 46 | 4 | - | - | - | - |
| 87. | GSXWRV | RE | 7 | 14 | - | - | - | - | 21/40 | + | 30 | 2 | 36 | 3 | - | - | - | - |
| 88. | GY40I2 | KT | 11 | 8 | - | - | - | - | 19/40 | + | 17 | 1 | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 89. | GYEKDG | KA | 19 | 19 | - | - | - | - | 38/40 | + | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 90. | H51S7L | KT | (5) | (4) | 11 | 10 | - | - | 21/40 | + | - | - | - | - | elm | 1 | 19 | 2 |
| 91. | H7CWFM | RE | 17 | 10 | - | - | - | - | 27/40 | + | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 92. | HC8QU6 | KG | 17 | 17 | - | - | - | - | 34/40 | + | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 93. | HL85ZG | KA | 11 | - | - | - | - | - | 11/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94. | HO0YL8 | KT | 19 | 20 | - | - | - | - | 39/40 | + | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 95. | HQAQJY | KA | (5) | 12 | 11 | - | - | - | 23/40 | + | elm | 1 | elm | 1 | - | - | - | - |
| 96. | HRANOH | SZA | (3) | 12 | (5) | - | 10.5 | - | 22.5/40 | + | 16 | 1 | - | - | elm | 1 | - | - |
| 97. | HRSSTF | RE | 20 | 17 | - | - | - | - | 37/40 | + | 51 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 98. | HTXC19 | RE | 15 | 12 | - | - | - | - | 27/40 | + | elm | 1 | 21 | 2 | - | - | - | - |
| 99. | HTZAXP | KT | 10 | 11 | - | - | - | - | 21/40 | + | elm | 1 | elm | 1 | 22 | 2 | - | - |
| 100. | HU8WMB | KG | 16 | 8 | - | - | - | - | 24/40 | + | 14 | 1 | 24 | 2 | - | - | - | - |
| 101. | HVNC7Q | RE | 10 | 8 | - | - | - | - | 18/40 | + | - | - | 30 | 2 | - | - | - | - |
| 102. | HXLOVJ | KA | (-) | 14 | (2) | - | 2 | - | 16/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 103. | I1L40U | KG | (4) | (4) | 9 | 9 | - | - | 18/40 | + | - | - | elm | 1 | 16 | 1 | - | - |
| 104. | I2YOFV | KT | (-) | (-) | 6 | 9 | - | - | 15/40 | + | elm | 1 | elm | 1 | - | - | elm | 1 |
| 105. | I414KS | KT | (5) | 13 | 9 | - | - | - | 22/40 | + | elm | 1 | - | - | - | - | 16 | 1 |
| 106. | I6JSDP | RE | 16 | 12 | - | - | - | - | 28/40 | + | 31 | 3 | 27 | 3 | - | - | - | - |
| 107. | ICWB0O | KG | 14 | 11 | - | - | - | - | 25/40 | + | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 108. | IFF4BG | SZA | 18 | 10 | - | - | - | - | 28/40 | + | 27 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 109. | IK3AO4 | KA | (3) | 16 | (5) | - | 7 | - | 23/40 | + | elm | 1 | 28 | 2 | - | - | - | - |
| 110. | IKEQLH | RE | 3 | - | - | - | - | - | 3/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 111. | ILN03K | KT | 16 | 9 | - | - | - | - | 25/40 | + | elm | 1 | 19 | 2 | - | - | - | - |
| 112. | IMC6GV | SZA | 6 | 10 | - | - | - | - | 16/40 | + | - | - | 20 | 1 | - | - | elm | 1 |
| 113. | IQ4PHV | KA | 6 | 14 | - | - | - | - | 20/40 | + | elm | 1 | 22 | 2 | - | - | - | - |
| 114. | IQTQSD | SZA | (-) | 8 | 12 | - | - | - | 20/40 | + | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 115. | ISA68B | KA | 11 | 12 | - | - | - | - | 23/40 | + | - | - | elm | 1 | 24 | 2 | - | - |
| 116. | ISHEBU | KT | (5) | (3) | 7 | 6 | - | - | 13/40 | + | elm | 1 | elm | 1 | 22 | 1 | - | - |
| 117. | ITKCEC | RE | 10 | 7 | - | - | - | - | 17/40 | + | elm | 1 | - | - | 35 | 2 | - | - |
| 118. | IUG2W9 | RE | 11 | 7 | - | - | - | - | 18/40 | + | - | - | 23 | 2 | - | - | - | - |
| 119. | IXQH6J | RE | (5) | (5) | 6 | 8 | - | - | 14/40 | + | elm | 1 | 17 | 1 | 24 | 1 | - | - |
| 120. | J44CQC | KG | 11 | (2) | - | 12 | - | - | 23/40 | + | elm | 1 | - | - | 20 | 2 | - | - |
| 121. | J83BD4 | SZA | 6 | 6 | - | - | - | - | 12/40 | + | - | - | 22 | 1 | elm | 1 | 29 | 2 |
| 122. | JANP89 | KT | 12 | 14 | - | - | - | - | 26/40 | + | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 123. | JDF1F0 | KT | 19 | 10 | - | - | - | - | 29/40 | + | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 124. | JEMMTI | RE | 12 | 16 | - | - | - | - | 28/40 | + | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 125. | JFPWHI | KA | - | 0 | - | - | - | - | 0/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 126. | JIODC5 | RE | 11 | 13 | - | - | - | - | 24/40 | + | - | - | 24 | 2 | - | - | 25 | 2 |
| 127. | JLMZVQ | RE | 17 | 12 | - | - | - | - | 29/40 | + | - | - | 39 | 3 | - | - | - | - |
| 128. | JM7AXQ | RE | 10 | 11 | - | - | - | - | 21/40 | + | - | - | 27 | 2 | - | - | - | - |
| 129. | JVXVT9 | RE | 15 | (5) | - | 11 | - | - | 26/40 | + | elm | 1 | elm | 1 | 16 | 2 | - | - |
| 130. | JY14N2 | KT | 5 | 5 | - | - | - | - | 10/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131. | JZBNO8 | RE | 8 | (3) | - | 6 | - | - | 14/40 | + | - | - | elm | 1 | 26 | 2 | - | - |
| 132. | JZLS4O | KT | 10 | 16 | - | - | - | - | 26/40 | + | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 133. | K154FS | RE | 18 | 15 | - | - | - | - | 33/40 | + | elm | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - |
| 134. | K8AJ5Y | KG | 9 | 11 | - | - | - | - | 20/40 | + | 15 | 1 | 22 | 2 | - | - | - | - |
| 135. | KL9KYN | KT | (4) | 12 | 9 | - | - | - | 21/40 | + | elm | 1 | - | - | 17 | 1 | 19 | 2 |
| 136. | KUA8VH | RE | 14 | 11 | - | - | - | - | 25/40 | + | elm | 1 | 30 | 3 | - | - | - | - |
| 137. | L3M91H | KG | 18 | 14 | - | - | - | - | 32/40 | + | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 138. | L5WUTT | SZA | 9 | 11 | - | - | - | - | 20/40 | + | - | - | 32 | 2 | - | - | - | - |
| 139. | L9K598 | RE | 18 | 16 | - | - | - | - | 34/40 | + | - | - | - | - | 36 | 4 | - | - |
| 140. | LAK22R | SZA | 12 | 7 | - | - | - | - | 19/40 | + | - | - | 31 | 2 | - | - | 40 | 3 |
| 141. | LGUTS4 | RE | (1) | 7 | 8 | - | - | - | 15/40 | + | - | - | elm | 1 | 17 | 1 | elm | 1 |
| 142. | LIWZQU | KA | 17 | 14 | - | - | - | - | 31/40 | + | elm | 1 | - | - | 28 | 3 | - | - |
| 143. | LP9BMO | KT | 14 | 10 | - | - | - | - | 24/40 | + | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 144. | LPERMT | RE | 11 | 9 | - | - | - | - | 20/40 | + | - | - | 23 | 2 | - | - | - | - |
| 145. | LSIHWE | KT | (4) | 6 | 7 | - | - | - | 13/40 | + | - | - | 17 | 1 | 20 | 1 | 32 | 2 |
| 146. | M6IG88 | SZA | (4) | 6 | 9 | - | - | - | 15/40 | + | elm | 1 | 21 | 1 | elm | 1 | - | - |
| 147. | M7AOEV | KT | 15 | 7 | - | - | - | - | 22/40 | + | - | - | 21 | 2 | - | - | - | - |
| 148. | ME1UP1 | KA | (5) | 10 | (-) | - | 3.5 | - | 13.5/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 149. | MEBH83 | KT | 20 | 6 | - | - | - | - | 26/40 | + | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 150. | MZG72G | KG | 12 | 12 | - | - | - | - | 24/40 | + | - | - | 31 | 3 | - | - | - | - |
| 151. | N01L15 | RE | 17 | 9 | - | - | - | - | 26/40 | + | elm | 1 | 29 | 3 | - | - | - | - |
| 152. | N2PTV9 | KG | 13 | (6) | - | 7 | - | - | 20/40 | + | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 153. | NCSRXS | RE | 10 | 12 | - | - | - | - | 22/40 | + | - | - | 29 | 2 | - | - | - | - |
| 154. | NGNAJ7 | KT | 17 | 15 | - | - | - | - | 32/40 | + | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 155. | NITGEL | KT | 17 | 13 | - | - | - | - | 30/40 | + | - | - | - | - | 44 | 4 | - | - |
| 156. | NLPYVZ | RE | 16 | 9 | - | - | - | - | 25/40 | + | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 157. | NNN8YI | KA | 12 | 14 | - | - | - | - | 26/40 | + | 16 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 158. | O1ZXBE | RE | 10 | (-) | - | 6 | - | - | 16/40 | + | - | - | - | - | 16 | 1 | elm | 1 |
| 159. | O4SG9R | KT | 16 | 12 | - | - | - | - | 28/40 | + | - | - | 44 | 4 | - | - | - | - |
| 160. | OOYF8O | KA | 6 | 11 | - | - | - | - | 17/40 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 161. | OXKJLI | KT | 6 | 13 | - | - | - | - | 19/40 | + | elm | 1 | - | - | 29 | 2 | - | - |
| 162. | OZY4WV | RE | 19 | 16 | - | - | - | - | 35/40 | + | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 163. | PAYES3 | KA | (0) | 4 | 3 | - | - | - | 7/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164. | PFHXIS | RE | 10 | 19 | - | - | - | - | 29/40 | + | 42 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 165. | PPRG5J | KT | 14 | 20 | - | - | - | - | 34/40 | + | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 166. | PVRYKM | SZA | 14 | 10 | - | - | - | - | 24/40 | + | elm | 1 | - | - | 17 | 2 | - | - |
| 167. | Q5325Z | KT | 19 | 12 | - | - | - | - | 31/40 | + | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 168. | QOFXN3 | KA | 17 | 16 | - | - | - | - | 33/40 | + | elm | 1 | 37 | 4 | - | - | - | - |
| 169. | QTO26X | RE | (5) | 14 | 12 | - | - | - | 26/40 | + | - | - | 31 | 3 | - | - | - | - |
| 170. | QUUROB | KT | 13 | 11 | - | - | - | - | 24/40 | + | 38 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 171. | QV75KH | RE | 13 | 11 | - | - | - | - | 24/40 | + | - | - | 25 | 2 | - | - | - | - |
| 172. | R86YC9 | SZA | 6 | 7 | - | - | - | - | 13/40 | + | - | - | 9 | 1 | elm | 1 | - | - |
| 173. | ROQYJ6 | RE | 10 | 6 | - | - | - | - | 16/40 | + | elm | 1 | - | - | 24 | 2 | - | - |
| 174. | RVY6EK | SZA | 9 | 16 | - | - | - | - | 25/40 | + | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 175. | RXBAI7 | KG | (2) | (4) | 0 | 7 | - | - | 7/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 176. | S6TIT7 | KT | 20 | 18 | - | - | - | - | 38/40 | + | 41 | 4 | - | - | 47 | 5 | - | - |
| 177. | SB95ZL | KT | 18 | 8 | - | - | - | - | 26/40 | + | elm | 1 | - | - | 35 | 3 | - | - |
| 178. | SETYOO | KT | 9 | 8 | - | - | - | - | 17/40 | + | elm | 1 | 29 | 2 | - | - | - | - |
| 179. | SH2LLA | RE | 17 | 12 | - | - | - | - | 29/40 | + | elm | 1 | - | - | 30 | 3 | - | - |
| 180. | SJ4QRZ | RE | 12 | 15 | - | - | - | - | 27/40 | + | - | - | 40 | 3 | 47 | 4 | - | - |
| 181. | SLE1A5 | KA | 10 | 14 | - | - | - | - | 24/40 | + | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 182. | SU6TMB | RE | 13 | 16 | - | - | - | - | 29/40 | + | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 183. | T13FL5 | KT | 6 | (0) | - | 10 | - | - | 16/40 | + | - | - | - | - | elm | 1 | - | - |
| 184. | T2N2P1 | RE | (-) | 10 | 6 | - | - | - | 16/40 | + | - | - | 24 | 2 | - | - | - | - |
| 185. | TRLXRQ | KG | 13 | 15 | - | - | - | - | 28/40 | + | - | - | 21 | 2 | - | - | - | - |
| 186. | TTHGP8 | RE | 18 | 10 | - | - | - | - | 28/40 | + | - | - | 35 | 3 | - | - | - | - |
| 187. | U1BASM | KT | 7 | (1) | - | 11 | - | - | 18/40 | + | - | - | - | - | 27 | 2 | - | - |
| 188. | U4D731 | RE | 13 | 8 | - | - | - | - | 21/40 | + | - | - | elm | 1 | 37 | 3 | - | - |
| 189. | U7VERG | RE | 14 | 20 | - | - | - | - | 34/40 | + | 51 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 190. | UCLG91 | KT | 16 | 14 | - | - | - | - | 30/40 | + | 30 | 3 | 36 | 3 | - | - | - | - |
| 191. | UI9TUQ | RE | 13 | (4) | - | 8 | - | - | 21/40 | + | elm | 1 | - | - | 25 | 2 | - | - |
| 192. | V4U1H1 | RE | 19 | 19 | - | - | - | - | 38/40 | + | 47 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 193. | V6A0ZM | RE | 13 | 12 | - | - | - | - | 25/40 | + | 21 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 194. | VVORAJ | RE | 9 | (5) | - | 12 | - | - | 21/40 | + | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 195. | VVSR7P | KT | 13 | 10 | - | - | - | - | 23/40 | + | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 196. | W64KDE | KG | 19 | (12) | - | 15 | - | - | 34/40 | + | 39 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 197. | WB66MP | KG | 16 | 14 | - | - | - | - | 30/40 | + | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 198. | WDXBRS | RE | 18 | 7 | - | - | - | - | 25/40 | + | - | - | 30 | 3 | - | - | - | - |
| 199. | WHNSOG | KT | 20 | 15 | - | - | - | - | 35/40 | + | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 200. | WU26CZ | SZA | (0) | (3) | 3 | 7 | - | - | 10/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 201. | X4S1UE | KT | 8 | 11 | - | - | - | - | 19/40 | + | - | - | 17 | 1 | elm | 1 | 28 | 2 |
| 202. | XB6OVF | KT | 11 | 8 | - | - | - | - | 19/40 | + | - | - | elm | 1 | elm | 1 | elm | 1 |
| 203. | XNE8PO | KG | 15 | 13 | - | - | - | - | 28/40 | + | - | - | 31 | 3 | - | - | - | - |
| 204. | XV02Y2 | RE | 13 | 11 | - | - | - | - | 24/40 | + | - | - | 19 | 2 | - | - | - | - |
| 205. | XXVD60 | KT | (5) | (-) | 2 | 4 | - | - | 6/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 206. | XZDV13 | KA | 18 | 19 | - | - | - | - | 37/40 | + | elm | 1 | - | - | 37 | 4 | - | - |
| 207. | Y2UH0H | SZA | 8 | 8 | - | - | - | - | 16/40 | + | 31 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 208. | Y5RKGK | KT | 15 | 13 | - | - | - | - | 28/40 | + | - | - | - | - | 31 | 3 | - | - |
| 209. | YEY5SU | KT | 7 | 11 | - | - | - | - | 18/40 | + | - | - | 39 | 3 | - | - | - | - |
| 210. | YG21ZC | KT | 19 | 16 | - | - | - | - | 35/40 | + | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 211. | YKG66T | RE | (4) | 6 | 10 | - | - | - | 16/40 | + | elm | 1 | 24 | 2 | - | - | - | - |
| 212. | YMW5AB | KG | 8 | 11 | - | - | - | - | 19/40 | + | 14 | 1 | 23 | 2 | - | - | - | - |
| 213. | YSZO26 | RE | 18 | 13 | - | - | - | - | 31/40 | + | elm | 1 | - | - | 34 | 3 | - | - |
| 214. | YUAXW9 | SZA | 6 | (4) | - | 10 | - | - | 16/40 | + | elm | 1 | 28 | 2 | - | - | - | - |
| 215. | YVJV36 | KG | 9 | (2) | - | 6 | - | - | 15/40 | + | 16 | 1 | 22 | 1 | 16 | 1 | - | - |
| 216. | YXMR7C | KG | 13 | 8 | - | - | - | - | 21/40 | + | elm | 1 | - | - | 28 | 2 | - | - |
| 217. | Z1EFM3 | KG | 20 | 13 | - | - | - | - | 33/40 | + | - | - | 34 | 3 | - | - | - | - |
| 218. | Z3BM34 | SZA | (2) | 11 | (3) | - | 8.5 | - | 19.5/40 | + | - | - | elm | 1 | elm | 1 | 26 | 2 |
| 219. | Z58Z1T | RE | 16 | 16 | - | - | - | - | 32/40 | + | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 220. | Z9T9TX | RE | 12 | 9 | - | - | - | - | 21/40 | + | - | - | - | - | 20 | 2 | - | - |
| 221. | ZPZWSS | KT | 20 | 18 | - | - | - | - | 38/40 | + | 53 | 5 | - | - | - | - | - | - |
