Matematika EP1 2017/18. ősz eredmények
2018. január 18.
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 11. | 13. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | |
| Neptun | Gyv. | 1.ZH | 2.ZH | 1.PZH | 2.PZH | ∑ZH | Aláí. | 1.Vi | 1.V.jegy | 2.Vi | 2.V.jegy | 3.Vi | 3.V.jegy | 4.Vi | 4.V.jegy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | A3YABX | MZ | 6 | 0 | - | - | 6/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | A9MQML | BD | 19 | 17 | - | - | 36/40 | + | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | AEXLFU | RE | 18 | 20 | - | - | 38/40 | + | 47 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | AHWCOO | MZ | 10 | (-) | - | 10 | 20/40 | + | - | - | - | - | 21 | 2 | - | - |
| 5. | ARKI48 | RE | 7 | (4) | - | 0 | 7/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | ATJHP9 | BD | 8 | 6 | - | - | 14/40 | + | krit | 1 | krit | 1 | - | - | 20 | 1 |
| 7. | AYXED8 | MJ | (3) | (3) | 6 | 4 | 10/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | B17DMF | RE | 18 | 16 | - | - | 34/40 | + | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | B2TVN1 | MZ | 12 | (-) | - | 17 | 29/40 | + | - | - | - | - | 26 | 3 | - | - |
| 10. | B5UFJN | RE | 14 | (-) | - | 4 | 18/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | B67AMZ | MZ | 11 | 6 | - | - | 17/40 | + | - | - | 24 | 2 | - | - | - | - |
| 12. | B8L9DC | MZ | 19 | (-) | - | 6 | 25/40 | + | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 |
| 13. | BBM0SY | BD | 13 | 7 | - | - | 20/40 | + | krit | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 14. | BO3C54 | BD | 8 | (2) | - | 7 | 15/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 21 | 1 |
| 15. | BQU8XL | BD | 11 | (0) | - | 1 | 12/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | BU6L50 | MJ | 12 | 7 | - | - | 19/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | krit | 1 |
| 17. | BX7RJL | RE | 19 | 11 | - | - | 30/40 | + | krit | 1 | 49 | 4 | - | - | - | - |
| 18. | BXVSBG | BD | 13 | (2) | - | 2 | 15/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19. | C2P4MJ | MJ | 11 | (2) | - | 4 | 15/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | C6SXMM | MZ | 14 | (1) | - | 1 | 15/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21. | CEZSU9 | MJ | 11 | (4) | - | 2 | 13/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22. | CGINUT | PR | 18 | 15 | - | - | 33/40 | + | 53 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | CQXNSI | MZ | 16 | (12) | - | 18 | 34/40 | + | 51 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 24. | CS986N | BD | 18 | 9 | - | - | 27/40 | + | krit | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 25. | CU1LEH | PR | 19 | 15 | - | - | 34/40 | + | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 26. | CW5LUQ | MZ | 18 | (2) | - | 6 | 24/40 | + | - | - | - | - | 30 | 2 | 37 | 3 |
| 27. | D2THIT | BD | 16 | 10 | - | - | 26/40 | + | - | - | krit | 1 | 18 | 2 | - | - |
| 28. | D3T2J3 | MZ | 15 | 7 | - | - | 22/40 | + | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 29. | D84MGN | MJ | 7 | (5) | - | 1 | 8/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30. | DAVH44 | RE | (10) | 10 | 20 | - | 30/40 | + | - | - | - | - | 34 | 3 | - | - |
| 31. | DJQA1X | MZ | 14 | (5) | - | 6 | 20/40 | + | - | - | 39 | 3 | - | - | - | - |
| 32. | DX59LJ | BD | 8 | (-) | - | 1 | 9/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33. | DXXBZY | RE | 19 | 17 | - | - | 36/40 | + | 37 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 34. | E261IY | MZ | 17 | 8 | - | - | 25/40 | + | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 35. | E514XI | BD | 19 | 17 | - | - | 36/40 | + | 50 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 36. | E8MWVH | BD | 13 | 8 | - | - | 21/40 | + | 25 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 37. | EFA9JE | BD | 19 | 12 | - | - | 31/40 | + | 54 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 38. | EHTB4R | MJ | 18 | (-) | - | 3 | 21/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39. | EOVM1C | RE | 4 | - | - | - | 4/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40. | ES5CQ6 | BD | 13 | 12 | - | - | 25/40 | + | 17 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | EV8KVZ | RE | 20 | 19 | - | - | 39/40 | + | 47 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 42. | EYBBBW | RE | 12 | 8 | - | - | 20/40 | + | krit | 1 | - | - | 26 | 2 | - | - |
| 43. | F12U8Z | MZ | 15 | 10 | - | - | 25/40 | + | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 44. | F4XRQM | BD | 19 | 12 | - | - | 31/40 | + | - | - | 31 | 3 | - | - | - | - |
| 45. | FC0182 | MJ | 14 | 19 | - | - | 33/40 | + | 53 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 46. | FCI2IQ | BD | (11) | 8 | 10 | - | 18/40 | + | 20 | 1 | - | - | - | - | 30 | 2 |
| 47. | FDRNV5 | PR | 17 | 9 | - | - | 26/40 | + | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 48. | FKDS6L | BD | 16 | 8 | - | - | 24/40 | + | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 49. | FKS81M | BD | 13 | 10 | - | - | 23/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 34 | 3 |
| 50. | FLKBKJ | RE | 17 | 15 | - | - | 32/40 | + | 34 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 51. | FP4L3S | BD | 18 | 11 | - | - | 29/40 | + | - | - | - | - | 24 | 2 | 41 | 4 |
| 52. | FQP9MO | PR | 11 | (-) | - | 1 | 12/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | FY1NQH | PR | 16 | 17 | - | - | 33/40 | + | - | - | 34 | 3 | - | - | - | - |
| 54. | FYZ2E3 | BD | 16 | (1) | - | 8 | 24/40 | + | - | - | 38 | 3 | - | - | - | - |
| 55. | G14LEG | PR | 20 | 15 | - | - | 35/40 | + | 42 | 4 | - | - | 44 | 4 | - | - |
| 56. | G5H6UO | RE | 10 | 10 | - | - | 20/40 | + | - | - | 29 | 2 | - | - | - | - |
| 57. | G5WKC6 | MZ | 10 | (2) | - | 0 | 10/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58. | G6Z3QI | MJ | 11 | 6 | - | - | 17/40 | + | krit | 1 | - | - | krit | 1 | 14 | 1 |
| 59. | G85QAI | RE | 19 | 16 | - | - | 35/40 | + | 52 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 60. | GCQBHE | MZ | (5) | (2) | 3 | 2 | 5/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61. | GJ9VJW | MZ | 8 | 7 | - | - | 15/40 | + | 15 | 1 | - | - | krit | 1 | 25 | 2 |
| 62. | GJQNUW | RE | 17 | 6 | - | - | 23/40 | + | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 63. | GPEJ2T | MJ | 14 | (5) | - | 7 | 21/40 | + | - | - | 30 | 2 | - | - | - | - |
| 64. | GRQO4P | BD | 18 | (2) | - | 6 | 24/40 | + | - | - | - | - | 32 | 3 | - | - |
| 65. | GT2QMV | MZ | 12 | - | - | - | 12/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66. | GVRXLD | RE | 11 | 7 | - | - | 18/40 | + | krit | 1 | - | - | - | - | 19 | 1 |
| 67. | H586K8 | BD | 20 | 13 | - | - | 33/40 | + | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 68. | H6JVLG | MZ | 17 | 9 | - | - | 26/40 | + | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 69. | H7HBUB | MZ | 11 | (5) | - | 0 | 11/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70. | H9W67K | MZ | 12 | 6 | - | - | 18/40 | + | 32 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 71. | HIH92P | BD | 14 | (2) | - | 13 | 27/40 | + | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 72. | HL64R1 | MZ | 9 | (2) | - | 3 | 12/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 73. | HNASG6 | MJ | 11 | (1) | - | 4 | 15/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 74. | HU2IN2 | BD | 20 | 16 | - | - | 36/40 | + | 49 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 75. | HUEV9A | BD | 20 | 9 | - | - | 29/40 | + | - | - | - | - | 22 | 2 | 41 | 4 |
| 76. | I02I4T | RE | 18 | 12 | - | - | 30/40 | + | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 77. | I4EN0G | RE | 16 | (3) | - | 13 | 29/40 | + | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 78. | I5NXMR | PR | 19 | (5) | - | 8 | 27/40 | + | - | - | - | - | - | - | krit | 1 |
| 79. | I66V7Z | MJ | 20 | (-) | - | 10 | 30/40 | + | - | - | - | - | 29 | 3 | - | - |
| 80. | I88QOL | PR | 8 | (1) | - | 2 | 10/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 81. | I8CGCU | MZ | 18 | 11 | - | - | 29/40 | + | 32 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 82. | I8G4WS | MZ | 12 | 8 | - | - | 20/40 | + | 18 | 1 | 31 | 2 | - | - | - | - |
| 83. | I8J2M4 | PR | 17 | 13 | - | - | 30/40 | + | 42 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 84. | I9XM5U | RE | 13 | 1 | - | - | 14/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 85. | IAIXYU | BD | 19 | (5) | - | 10 | 29/40 | + | - | - | - | - | 36 | 3 | - | - |
| 86. | IF3GLG | PR | 16 | 8 | - | - | 24/40 | + | krit | 1 | - | - | 22 | 2 | - | - |
| 87. | IFT5DF | BD | 20 | (8) | - | 11 | 31/40 | + | 40 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 88. | IGC6O1 | BD | 18 | 12 | - | - | 30/40 | + | 35 | 3 | 47 | 4 | - | - | - | - |
| 89. | IIZRBZ | MZ | 14 | 11 | - | - | 25/40 | + | - | - | 34 | 3 | - | - | - | - |
| 90. | IN1XV2 | MZ | 17 | 6 | - | - | 23/40 | + | - | - | 31 | 2 | 41 | 3 | - | - |
| 91. | IT3J2L | BD | 19 | (-) | - | 14 | 33/40 | + | 62 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 92. | ITTO63 | PR | 14 | (0) | - | 7 | 21/40 | + | - | - | krit | 1 | krit | 1 | krit | 1 |
| 93. | ITW2UA | BD | (5) | 6 | 4 | - | 10/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 94. | IV3PX5 | RE | 16 | 6 | - | - | 22/40 | + | - | - | 35 | 3 | - | - | - | - |
| 95. | IWJXYN | MZ | 10 | (5) | - | 8 | 18/40 | + | 19 | 1 | 21 | 1 | krit | 1 | 31 | 2 |
| 96. | IX4H9O | RE | 14 | 11 | - | - | 25/40 | + | 41 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 97. | IYZHZB | BD | 20 | (8) | - | 14 | 34/40 | + | 47 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 98. | J1Y9PE | MZ | 15 | (5) | - | 12 | 27/40 | + | krit | 1 | - | - | krit | 1 | 39 | 3 |
| 99. | J48BHZ | MJ | 20 | 14 | - | - | 34/40 | + | - | - | - | - | 21 | 3 | - | - |
| 100. | JACJZJ | RE | 7 | - | - | - | 7/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 101. | JG9S4Y | - | 10 | 7 | - | - | 17/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | krit | 1 |
| 102. | JGEP3O | RE | 10 | 8 | - | - | 18/40 | + | - | - | - | - | - | - | krit | 1 |
| 103. | JLPFIM | BD | 20 | 15 | - | - | 35/40 | + | 57 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 104. | JM0ME3 | RE | 18 | 7 | - | - | 25/40 | + | - | - | - | - | 36 | 3 | - | - |
| 105. | JMDHD4 | PR | 17 | (-) | - | 8 | 25/40 | + | krit | 1 | 51 | 4 | - | - | - | - |
| 106. | JOC1CI | RE | 20 | 14 | - | - | 34/40 | + | 29 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 107. | JR2280 | MZ | 12 | (3) | - | 7 | 19/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | krit | 1 |
| 108. | JV59X6 | RE | 17 | 9 | - | - | 26/40 | + | 33 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 109. | JVXJT3 | MJ | 18 | (-) | - | 15 | 33/40 | + | - | - | krit | 1 | 31 | 3 | - | - |
| 110. | JWV9WR | MZ | 17 | 17 | - | - | 34/40 | + | 53 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 111. | JZ1Z0Y | RE | 19 | 15 | - | - | 34/40 | + | - | - | - | - | 32 | 3 | 37 | 4 |
| 112. | KA8A2T | PR | 20 | 7 | - | - | 27/40 | + | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 113. | KG4O7X | BD | 8 | (5) | - | 9 | 17/40 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 114. | KHNCU0 | MZ | 20 | 11 | - | - | 31/40 | + | 49 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 115. | KQ3BZI | MJ | 11 | (2) | - | 10 | 21/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 27 | 2 |
| 116. | KXGOJU | RE | 17 | 11 | - | - | 28/40 | + | 36 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 117. | LKJNCF | MZ | 13 | (-) | - | 9 | 22/40 | + | 27 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 118. | LKYXKC | - | (0) | 6 | 10 | - | 16/40 | + | - | - | krit | 1 | - | - | krit | 1 |
| 119. | LL1KMA | MJ | 11 | (-) | - | 10 | 21/40 | + | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 120. | LLQ06O | RE | 13 | (4) | - | 4 | 17/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 121. | LMTAX9 | BD | 16 | 11 | - | - | 27/40 | + | - | - | 31 | 3 | - | - | - | - |
| 122. | LNYGGC | BD | (8) | 6 | 10 | - | 16/40 | + | - | - | - | - | 13 | 1 | 18 | 1 |
| 123. | LQLWSP | RE | 20 | 17 | - | - | 37/40 | + | 33 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 124. | M1DYH8 | MZ | 19 | 8 | - | - | 27/40 | + | - | - | - | - | 30 | 3 | - | - |
| 125. | MD24XQ | MZ | 13 | (4) | - | 7 | 20/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 29 | 2 |
| 126. | MKSFGV | MZ | 9 | 12 | - | - | 21/40 | + | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - |
| 127. | MP503G | RE | 20 | 11 | - | - | 31/40 | + | - | - | - | - | 31 | 3 | - | - |
| 128. | MSL7Z0 | BD | 18 | (-) | - | 2 | 20/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 129. | MU9V3Y | MZ | 11 | 7 | - | - | 18/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 32 | 2 |
| 130. | N0BDHM | BD | 14 | 7 | - | - | 21/40 | + | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 131. | N1JW60 | MJ | (12) | (5) | 17 | 6 | 23/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | krit | 1 |
| 132. | N3JZK4 | BD | 13 | - | - | - | 13/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133. | NBY4VI | MJ | 5 | 0 | - | - | 5/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 134. | NM4M17 | BD | 15 | (1) | - | 4 | 19/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 135. | NYX50O | MZ | 16 | (5) | - | 13 | 29/40 | + | 31 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 136. | O54CH2 | MJ | 20 | 13 | - | - | 33/40 | + | krit | 1 | - | - | krit | 1 | 42 | 4 |
| 137. | OI5YOQ | PR | 16 | 12 | - | - | 28/40 | + | 19 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 138. | OVPNO4 | BD | (16) | 15 | 20 | - | 35/40 | + | - | - | 50 | 5 | - | - | - | - |
| 139. | P00S9Z | MZ | 17 | 9 | - | - | 26/40 | + | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - |
| 140. | P3Z0II | RE | 14 | (4) | - | 1 | 15/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 141. | P697Z5 | MZ | 16 | 8 | - | - | 24/40 | + | - | - | - | - | 46 | 4 | - | - |
| 142. | PH0ILC | MZ | 18 | 12 | - | - | 30/40 | + | - | - | - | - | 45 | 4 | - | - |
| 143. | PK31D5 | RE | 6 | - | - | - | 6/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 144. | PKOJ7E | RE | 17 | 10 | - | - | 27/40 | + | - | - | 44 | 4 | - | - | - | - |
| 145. | PSCNAN | RE | 15 | 11 | - | - | 26/40 | + | 30 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 146. | PTY7Z8 | BD | 13 | 7 | - | - | 20/40 | + | - | - | - | - | 22 | 2 | - | - |
| 147. | Q0RGEP | RE | 8 | (3) | - | 5 | 13/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 148. | Q81IUN | PR | 16 | 9 | - | - | 25/40 | + | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 149. | QSTB59 | BD | 20 | 10 | - | - | 30/40 | + | 37 | 3 | 52 | 4 | - | - | - | - |
| 150. | QUC2C6 | RE | 20 | 14 | - | - | 34/40 | + | 54 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 151. | QYS2TP | MZ | 15 | 8 | - | - | 23/40 | + | - | - | 22 | 2 | - | - | - | - |
| 152. | RBROLM | MJ | 18 | (3) | - | 4 | 22/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 153. | RFQIH9 | MZ | 13 | (3) | - | 6 | 19/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 22 | 2 |
| 154. | RKZKTJ | MZ | 17 | 11 | - | - | 28/40 | + | - | - | 42 | 4 | - | - | - | - |
| 155. | RT1BCP | BD | 18 | 12 | - | - | 30/40 | + | - | - | - | - | 38 | 3 | 45 | 4 |
| 156. | RXBAI7 | - | 7 | 10 | - | - | 17/40 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 157. | RXJVFG | RE | 19 | 15 | - | - | 34/40 | + | 55 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 158. | S4L1JQ | MJ | 20 | 6 | - | - | 26/40 | + | - | - | 20 | 2 | - | - | - | - |
| 159. | SAIZIP | RE | 12 | (4) | - | 8 | 20/40 | + | krit | 1 | - | - | krit | 1 | 20 | 2 |
| 160. | SV147E | BD | 16 | 15 | - | - | 31/40 | + | 51 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 161. | T14F03 | RE | 17 | 14 | - | - | 31/40 | + | 50 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 162. | T1WS80 | RE | 13 | 14 | - | - | 27/40 | + | 24 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 163. | TC33W5 | MJ | 12 | (0) | - | 6 | 18/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 6 | 1 |
| 164. | TIILSP | PR | 19 | 13 | - | - | 32/40 | + | - | - | 40 | 4 | 43 | 4 | - | - |
| 165. | TMCN9W | BD | 20 | 13 | - | - | 33/40 | + | 44 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 166. | TVKQ4S | PR | 18 | 11 | - | - | 29/40 | + | - | - | krit | 1 | 17 | 2 | - | - |
| 167. | TWOFT5 | RE | 9 | (-) | - | 5 | 14/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 168. | TXHLSV | RE | 15 | 12 | - | - | 27/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 23 | 2 |
| 169. | TZ6ZL0 | RE | 20 | 19 | - | - | 39/40 | + | - | - | 63 | 5 | - | - | - | - |
| 170. | U2VCC4 | MZ | 15 | 8 | - | - | 23/40 | + | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 171. | U6M4OR | MJ | (8) | (0) | 4 | 1 | 5/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 172. | U764FN | PR | 10 | (3) | - | 1 | 11/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 173. | UAZGH3 | PR | 14 | 11 | - | - | 25/40 | + | - | - | 21 | 2 | - | - | - | - |
| 174. | UBXJ7T | MJ | 8 | (3) | - | 5 | 13/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 175. | ULKN8W | PR | 12 | (0) | - | 7 | 19/40 | + | - | - | 16 | 1 | - | - | 21 | 2 |
| 176. | UNMZP1 | PR | 7 | (2) | - | 3 | 10/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 177. | USLVKX | MJ | 18 | 10 | - | - | 28/40 | + | - | - | 43 | 4 | - | - | - | - |
| 178. | UU5T8P | MZ | 17 | 12 | - | - | 29/40 | + | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 179. | UYHKZV | RE | 14 | 6 | - | - | 20/40 | + | - | - | 36 | 3 | - | - | - | - |
| 180. | V017MQ | MZ | 14 | 0 | - | - | 14/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 181. | V1I2VY | BD | (5) | (4) | 8 | 0 | 8/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 182. | V6Q99N | PR | 15 | 6 | - | - | 21/40 | + | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 183. | VB2IKN | MZ | 18 | (13) | - | 17 | 35/40 | + | - | - | - | - | 53 | 5 | - | - |
| 184. | VDHIZS | MZ | 12 | 6 | - | - | 18/40 | + | - | - | 30 | 2 | - | - | - | - |
| 185. | VJJU5M | RE | 7 | 10 | - | - | 17/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 18 | 1 |
| 186. | VPG8SU | MZ | 8 | 8 | - | - | 16/40 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187. | VZE211 | BD | 16 | 13 | - | - | 29/40 | + | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 188. | W3G5ML | RE | 14 | 13 | - | - | 27/40 | + | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 189. | W5MXR7 | BD | 16 | 10 | - | - | 26/40 | + | krit | 1 | - | - | 17 | 2 | - | - |
| 190. | W7ZYDR | MZ | 10 | (4) | - | 4 | 14/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 191. | WIOQYZ | RE | 17 | 12 | - | - | 29/40 | + | 37 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 192. | WWEI3B | RE | 20 | 20 | - | - | 40/40 | + | 62 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 193. | X4AI6Z | MZ | 19 | 10 | - | - | 29/40 | + | 41 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 194. | X7UCS3 | PR | 11 | (1) | - | 3 | 14/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 195. | XFAP12 | RE | 19 | 17 | - | - | 36/40 | + | 56 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 196. | XFR8CP | MZ | 15 | (4) | - | 3 | 18/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197. | XKIXVM | RE | 17 | 19 | - | - | 36/40 | + | 53 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 198. | Y31IDK | PR | 20 | 13 | - | - | 33/40 | + | krit | 1 | - | - | 20 | 2 | - | - |
| 199. | Y3BZ1V | RE | 20 | 19 | - | - | 39/40 | + | 46 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 200. | Y3NCQH | BD | 12 | (5) | - | 11 | 23/40 | + | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 201. | Y6AFU0 | RE | 11 | 6 | - | - | 17/40 | + | krit | 1 | - | - | krit | 1 | 23 | 2 |
| 202. | YJ0PNB | PR | 16 | 13 | - | - | 29/40 | + | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 203. | YLS3C6 | PR | (5) | (1) | 3 | 1 | 4/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 204. | YQ3KET | BD | 17 | 18 | - | - | 35/40 | + | 35 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 205. | YVFSYS | MJ | 18 | (4) | - | 10 | 28/40 | + | 28 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 206. | Z4FN2B | BD | 20 | 13 | - | - | 33/40 | + | 43 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 207. | Z79III | MZ | 11 | (3) | - | 4 | 15/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 208. | ZARFNL | MZ | 8 | (2) | - | 0 | 8/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 209. | ZH57CB | MZ | 16 | (2) | - | 2 | 18/40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 210. | ZQ7TMY | MZ | 16 | 8 | - | - | 24/40 | + | - | - | - | - | krit | 1 | 32 | 3 |
| Átl.: | 14.40 | 8.45 | 9.58 | 6.09 | 23.39 | 0.78 | 36.82 | 2.98 | 35.03 | 2.61 | 29.74 | 2.02 | 27.21 | 1.97 | ||
| 5: | 0.19 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | ||||||||||||
| 4: | 0.18 | 0.22 | 0.08 | 0.14 | ||||||||||||
| 3: | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | ||||||||||||
| 2: | 0.18 | 0.28 | 0.23 | 0.33 | ||||||||||||
| 1: | 0.20 | 0.22 | 0.43 | 0.42 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
Vizsgajegy:
HFszorzó: 1; ZHszorzó: 1; vizsgaszorzó: 1
Jegy Pontszám 5 jeles ≥85 4 jó ∈[70, 85) 3 közepes ∈[55, 70) 2 elégséges ∈[40, 55) 1 elégtelen <40