Matematika EP1 2016/17. tavasz eredmények
2017. június 23.
| 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 11. | 13. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | |
| Neptun | Gyv. | 1.ZH | 2.ZH | 1.PZH | 2.PZH | ∑ZH | Aláí. | 1.Vi | 1.V.jegy | 2.Vi | 2.V.jegy | 3.Vi | 3.V.jegy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AHD6V6 | HI | 13 | 12 | - | - | 25/40 | + | - | - | 35 | 3 | - | - |
| 2. | AJAXXZ | HI | - | - | - | - | 0/40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | BCSD20 | HI | 13 | 9 | - | - | 22/40 | + | - | - | 20 | 2 | - | - |
| 4. | BFMZPJ | HI | (4) | 6 | 11 | - | 17/40 | + | krit | 1 | 25 | 2 | - | - |
| 5. | BNKVFV | HI | 11 | 11 | - | - | 22/40 | + | - | - | krit | 1 | 20 | 2 |
| 6. | BUNWJA | HI | - | - | - | - | 0/40 | k | - | - | 32 | 2 | - | - |
| 7. | DT2VQF | HI | 8 | 8 | - | - | 16/40 | + | - | - | krit | 1 | 31 | 2 |
| 8. | E2AC54 | HI | 11 | - | - | - | 11/40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | E7X1AO | HI | - | - | - | - | 0/40 | k | - | - | - | - | - | - |
| 10. | FAQSV8 | HI | 8 | 10 | - | - | 18/40 | + | - | - | 16 | 1 | 37 | 3 |
| 11. | FE5GQP | HI | 10 | (-) | - | 8 | 18/40 | + | 13 | 1 | 38 | 3 | - | - |
| 12. | HXLOVJ | HI | 9 | (-) | - | 7 | 16/40 | + | - | - | - | - | 28 | 2 |
| 13. | I5NXMR | HI | 13 | (-) | - | 4 | 17/40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14. | I6A3WM | HI | 12 | 10 | - | - | 22/40 | + | - | - | 14 | 1 | 28 | 2 |
| 15. | JFPWHI | HI | - | - | - | - | 0/40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | JG9S4Y | HI | 10 | 7 | - | - | 17/40 | + | - | - | krit | 1 | 17 | 1 |
| 17. | LKYXKC | HI | 6 | - | - | - | 6/40 | k | - | - | krit | 1 | - | - |
| 18. | LZOKUI | HI | - | - | - | - | 0/40 | k | - | - | - | - | 28 | 2 |
| 19. | M3SBQD | HI | 13 | 14 | - | - | 27/40 | + | - | - | 32 | 3 | - | - |
| 20. | N9RP50 | HI | 12 | 9 | - | - | 21/40 | + | - | - | 21 | 2 | - | - |
| 21. | OL51QS | HI | 10 | 6 | - | - | 16/40 | + | - | - | krit | 1 | 26 | 2 |
| 22. | PUB8H0 | HI | - | - | - | - | 0/40 | k | - | - | - | - | 29 | 2 |
| 23. | RQ8B9I | HI | 14 | 10 | - | - | 24/40 | + | - | - | 25 | 2 | - | - |
| 24. | RUA81M | HI | (9) | 6 | 14 | - | 20/40 | + | - | - | krit | 1 | 31 | 2 |
| 25. | RXBAI7 | HI | 7 | 10 | - | - | 17/40 | + | - | - | - | - | - | - |
| 26. | T13FL5 | HI | - | - | - | - | 0/40 | k | - | - | - | - | - | - |
| 27. | TDH7NT | HI | 10 | 7 | - | - | 17/40 | + | - | - | 38 | 3 | - | - |
| 28. | TWOFT5 | HI | 10 | (-) | - | 3 | 13/40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29. | ULKN8W | HI | 9 | (-) | - | 4 | 13/40 | k | - | - | 23 | 1 | 26 | 1 |
| 30. | UZBYA6 | HI | 14 | 10 | - | - | 24/40 | + | krit | 1 | - | - | 34 | 3 |
| 31. | VPG8SU | HI | - | - | - | - | 0/40 | k | - | - | 17 | 1 | krit | 1 |
| 32. | VXS0S2 | HI | 12 | 8 | - | - | 20/40 | + | - | - | 23 | 2 | - | - |
| 33. | W9D0E9 | HI | 14 | 16 | - | - | 30/40 | + | - | - | - | - | 27 | 3 |
| 34. | XJXOYX | HI | 13 | (2) | - | 6 | 19/40 | + | - | - | krit | 1 | 21 | 2 |
| 35. | XKUZPI | HI | 10 | 6 | - | - | 16/40 | + | - | - | 14 | 1 | 33 | 2 |
| Átl.: | 10.56 | 8.85 | 12.50 | 5.33 | 14.40 | 0.81 | 13.00 | 1.00 | 24.87 | 1.64 | 27.73 | 2.00 | ||
| 5: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 4: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 3: | 0.00 | 0.18 | 0.19 | |||||||||||
| 2: | 0.00 | 0.27 | 0.62 | |||||||||||
| 1: | 1.00 | 0.55 | 0.19 |
Mezők színezése: az adott értékelés önmagában vett minősítése
lenne. (Zárójeles) eredmény: pótZH okán nincs figyelembe véve. "cs": Csalás miatt nincs figyelembe véve
.
"k": korábbról van aláírás.
nem éri el a minimumkövetelményt
elégtelen
elégséges
közepes
jó
jeles
Vizsgajegy:
HFszorzó: 1; ZHszorzó: 1; vizsgaszorzó: 1
Jegy Pontszám 5 jeles ≥85 4 jó ∈[70, 85) 3 közepes ∈[55, 70) 2 elégséges ∈[40, 55) 1 elégtelen <40