| Neptun | 1. zh | 2. zh | 3. zh |
| A4UU79 | 5 | 5 | |
| A52CJU | 5 | ||
| ADMJ65 | |||
| AEC1J4 | 3 | 6 | |
| AVCEWA | 18 | 12 | |
| BAZ86E | 16 | 11 | |
| D43WNN | |||
| DRGB22 | |||
| DTTQIA | 15 | 10 | 8 |
| EBWUFQ | 1 | 7 | 8 |
| EF4H70 | 7 | 0 | 2 |
| ES392A | 8 | 2 | |
| FC3LIB | 14 | 8 | 12 |
| FW1DD4 | 16 | 15 | 7 |
| GMXURO | 13 | 7 | 4 |
| H8TTQH | 15 | 12 | |
| HX3QT6 | 12 | 0 | 11 |
| HXP4SU | 8 | 5 | 4 |
| I3SI0O | 18 | ||
| IA8SXW | 15 | 6 | |
| IEEF7K | 13 | 6 | |
| JE953X | 8 | 7 | 8 |
| K8ROSE | 13 | 3 | 8 |
| KF2ETV | 17 | 11 | |
| KWQ5WC | |||
| L9YU39 | 15 | ||
| LLJNEI | 9 | 0 | |
| LRC4UM | 4 | 1 | 0 |
| LUEM46 | 8 | 7 | 12 |
| NBVEQQ | 13 | 3 | 0 |
| NNWYVK | 7 | ||
| O898QP | 1 | 6 | 0 |
| OOF3N0 | 13 | 7 | 11 |
| QXPRBT | |||
| QZ9KY2 | 10 | 14 | 10 |
| SBKT3U | 11 | 4 | 0 |
| SV3PH7 | 13 | 11 | 12 |
| T0B9ZU | 9 | 4 | 7 |
| U06VKH | 8 | 9 | 8 |
| UPIOM9 | 12 | 13 | 11 |
| XXF1UY | 15 | ||
| Z2EXA3 | 14 | 5 | 7 |
| ZBP3Z4 | 4 | 5 | 7 |
| ZOJOE6 |