Neptun 0. ZH 1. ZH % Pót1 % 2. ZH % Pót2 % ZH-k % aláírás
AXPL91 33 14 28,6%     20 40,0%     -    
BJ2VG2 17 14,5 29,6% 22,5 45,0% 17 34,0%     39,5 39,9%  
CUD5EL -1 4 8,2%     0 0,0%     -   megtagadva
DZ825E 24 20 40,8%     15 30,0% 33 66,0% 53 53,5% aláírva
ENKTJP   17 34,7%     36,5 73,0%     53,5 54,0%  
EVFNR8 18 14,5 29,6%     6 12,0% 21 42,0% 35,5 35,9%  
GAJVEW - - - - - - - - - - -  
GVIKUX 60 24 49,0%     37 74,0%     61 61,6% aláírva
L6DW40 45 27 55,1%     36 72,0%     63 63,6% aláírva
NYJ1XV 31 16,5 33,7%     21 42,0%     37,5 37,9% aláírva
OE8JAK 51 26 53,1%     33 66,0%     59 59,6% aláírva
OIY5HC 9 25 51,0%     19 38,0%     44 44,4%  
QY4X7R 4 8,5 17,3%     7,5 15,0% 5 10,0% -   megtagadva
QYR4AX 32 15 30,6%     20 40,0%     35 35,4% aláírva
S5FPSS 56 24,5 50,0% 34 68,0% 47 94,0%     81 81,8% aláírva
SJLULH -5 14,5 29,6%     15 30,0%     29,5 29,8%  
SUQFOY 26 16 32,7%     16,5 33,0%     32,5 32,8% aláírva
TDT0WM 31 18 36,7%     33,5 67,0%     51,5 52,0% aláírva
UEBTX1 28 14,5 29,6%     36 72,0%     50,5 51,0% aláírva
UQIVLB 10 15 30,6%     26 52,0%     41 41,4%  
VTSLBB 1 8,5 17,3%     5 10,0%     -   megtagadva
WDBV6O 5 9 18,4% 12 24,0% 12 24,0%     -   megtagadva
WWWVRE 25 18 36,7%     20 40,0%     38 38,4% aláírva