2017 ősz - MSc Harmadik félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:15-9:45 | |||||
10:15-11:45 | Ökonometria | Bev. az adattudományba | Algebrai es ált. komb. | ||
12:15-13:45 | Nemeuklideszi geometria | Tárgyalas- es előadástechnika | Algebrai es ált. komb | ||
14:15-15:45 | Érv., tárgy., meggy. | Bev. az adattudományba | Bev. a közgazd. dinamikába | Nemeuklideszi geometria | |
16:15-17:45 | Játékelmélet | MatModSzem. | Bev. a közgazd. dinamikába |
2017 tavasz - MSc Második félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | GlobOpt | GlobOpt | Nemlineáris programozás | Nemineáris programozás | Reprezentáció |
10:15-11:45 | A tarsas leny | Grafok | Reprezentáció | ||
12:15-13:45 | Geometriai algoritmusok | ||||
14:15-15:45 | Kombinatorikus optimalizálás | Kombinatorikus optimalizálás | Grafok |
2016 ősz - MSc Első félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | Markov folyamatok | Lineáris programozás | |||
10:15-11:45 | Mátrixanalízis | Sztochasztikus analízis | Sztochasztikus analízis | ||
12:15-13:45 | ÉPÍTŐ MATEK A2 | Markov folyamatok | Dinamikai modellezés a biológiában | ||
14:15-15:45 | Operációkutatási programrendszerek | Lineáris programozás | Irányítási rendszerek | ||
16:15-17:45 | Matematikai modellezés |
2016 tavasz - Hatodik félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | ÉPÍTŐ MATEK A2 | ||||
10:15-11:45 | |||||
12:15-13:45 | Mat. Statisztika gyak | Mat. Statisztika labor | |||
14:15-15:45 | Mat. Statisztika ea | Mikroökonómia | Halmazelmélet | ||
16:15-17:45 | Ergodelmélet |
2015 ősz - Ötödik félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | |||||
10:15-11:45 | Úszás | Infó 4 | Optimalizálási modellek | Parciális DiffEgyenletek | Infó 4 |
12:15-13:45 | Numerikus módszerek | Makroökonómia | Numerikus Módszerek | Diff.Geo. 2 | |
14:15-15:45 | Numerikus módszerek GY | Fizika 2. | ÉPÍTŐ MATEK A1 | ||
16:15-17:45 | Matematikai logika | Biztosítás matematika |
2015 tavasz - Negyedik félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | DiffEgyenletek EA | SztochFoly | SztochFoly | ||
10:15-11:45 | Fizika | Kódelmélet | DiffEgyenletek EA | Algbera 2. | |
12:15-13:45 | Úszás | Funkanal EA | Funkanal GY | Funkanal EA | |
14:15-15:45 | Algebra 2. | DiffEgyenletek GY | Test- és felületmodellezés | ||
16:15-17:45 | Java/ Környgazd. | Java |
2014 ősz - Harmadik félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | Alg.elmélet EA | Úszás | Algebra EA | Analízis GY | Analízis 3. EA/ Analízis3. GY |
10:15-11:45 | Operációkut. EA | Analízis 3. EA | Diff.geo. EA | Informatika 3. EA | Val.szám. GY |
12:15-13:45 | Val.szám. EA | 3D-s modellezés | Diff.geo. Gy (ptln) | 3D-s modellezés | |
14:15-15:45 | Alg.elmélet EA | Operációkut. GY | Algebra GY | Informatika 3. GY (ps) | |
17:15-18:45 | Számvitel |
2014 tavasz - Második félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | Geometria EA | Számelmélet EA | Geometria EA | ||
10:15-11:45 | Kombinatorika 2. EA | Analízis 2. EA | FelMeg. Szeminárium | Analízis 2. EA | Úszás |
12:15-13:45 | Geometria GYAK | Informatika 2. GYAK | Informatika 2. EA | Angol | Analízis 2. GYAK |
14:15-15:45 | Analízis 2. extra GYAK | Kombinatorika 2. GYAK | Számelmélet GYAK | ||
17:15-18:45 | Pénzügyek |
2013 ősz - Első félév
Hétfő | Kedd | Szerda | Csütörtök | Péntek | |
---|---|---|---|---|---|
8:30-10:00 | Informatika EA | Informatika GYAK | Kombinatorika GYAK | ||
10:15-11:45 | Analízis EA | Lineáris algebra EA | FelMeg. Szeminárium | Analízis EA | Lineáris algebra EA |
12:15-13:45 | Kombinatorika EA | Analízis GYAK | Lineáris algebra GYAK | Analízis GYAK | Analízis extra GYAK |
14:15-15:45 | Lineáris algebra GYAK |