Konzultáció: 2011. november 28, 12:15-13:45 R501
2. zh: 2011. november 29, 8:0-9:00
| 1. | Klasszikus képlet | I/ 6,8,10,15,32,34,43 | |
| 2. 3. |
Feltételes valószínűség | II/ 13,14,16,42,54,55,100 II/ 29,31,56,64,71,74,80 |
|
| 4. | Nevezetes eloszlások | III / 12,17,23,55,59 2/1/ 26c,d; 28 | |
| 5. | Nevezetes eloszlások II | IV / 8,22,58,67 V / 15,37,43 | PDF; |
| 6. | Normális eloszlás | IV/ 6,21 V / 4,16,25,27,36 | |
| 7. | CHT | nincs | |
| 8. | u próba | XIV/ 1, 2, 3, 4 | |
| 9. | geometria jellegű eloszlás | VII/25,31,50,62,68 III/72 V/58 | |
| 10. | Kétdimenziós eloszlások | VII/23,41,56 VIII/6,7,10,43 | |
| 11. | Elmaradt | ||
| 12. | Valószínűségi változók transzformációi Regressziós görbék |
VI/15,25,60 XI/23,33,56,60 VL3//3/47,48 5/23ab,30ab,31,36 6/19 |
PDF |
| 13. |