Tantárgyak
Tantárgy neve | Tantárgy kódja | Kurzusok |
---|---|---|
Numerikus analízis | BMETE92AM43 | |
Nemparaméteres statisztika | BMETE95MM20 | |
Nemlineáris programozás | BMETE93MM04 | |
Nemlineáris és numerikus funkcionálanalízis | BMETE92MM23 | |
Nemeuklideszi geometria | BMETE94MM03 | |
Mértékelmélet | BMETE92AM42 | |
Mátrixanalízis és kvantum-információelmélet | BMETE92MM30 | |
Matematika M2 gépészmérnököknek | BMETE90MX36 | |
Matematika M1 logisztikai mérnököknek | BMETE90MX60 | |
Matematika M1 közlekedésmérnököknek | BMETE90MX59 | |
Matematika M1 egészségügyi mérnököknek | BMETE90MX31 | |
Matematika G3 | BMETE93BG03 | |
Matematika G3 | BMETE94BG03 | |
Matematika G2 | BMETE93BG02 | |
Matematika G2 | BMETE94BG02 | |
Matematika G1F | BMETE94BG11 | |
Matematika G1F | BMETE93BG11 | |
Matematika G1 | BMETE94BG01 | |
Matematika G1 | BMETE93BG01 |
G02terméktervező, G01terméktervező, EN0, EN1, G00terméktervező, N0-JEL, NG1-JEL, G08, G01, G00, G03, G02, G04, G05, G06, G07, ENV, G00csakvizsga
|
Matematika A4 - Valószínűségszámítás | BMETE90AX51 | |
Matematika A3k | BMETE90AX53 | |
Matematika A3g környezetmérnököknek | BMETE90AX36 | |
Matematika A3c vegyész- és biomérnököknek | BMETE90AX18 | |
Matematika A3 villamosmérnököknek | BMETE90AX09 | |
Matematika A3 műszaki menedzsereknek | BMETE90AX29 | |
Matematika A3 környezetmérnököknek | BMETE90AX52 | |
Matematika A3 építőmérnököknek | BMETE90AX07 | |
Matematika A2c | BMETE90AX17 | |
Matematika A2a - Vektorfüggvények | BMETE90AX02 | |
Matematika A1a - Analízis | BMETE90AX00 |
CV2, CV4, CV5, U0, EN-VBK-0, EN-VBK-1, U4, U7, U8, U9, i1, i2, U1, U2, U3, U10, i3, M0, M1, M2, M3, CK1, CV3, K0, K1, K2, K3, L0, L1, L2, L3, CV1, D00, D02, D03, D01, D04, D05, D06, E00, E01, E02, E04, E06, E07, E08, E09, C0, CB1, CB2, CB3, CB4, N1, N0, D07, D08, D10, D09, D11, D12, D14, D13, D15, EN-VIK-0, EN-VIK-1, EEV, U00, HATVAN-GY, HATVAN-EA, MV, D00csakvizsga, KV, C00
|