Munkatársaink témavezetésével készült vagy matematikushallgatók által írt TDK-dolgozatok
2023 BME TDK
Hallgató | Témavezető | Dolgozat címe | Szekció | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Pesti Patrik, Berty Márton, Dér Alex |
Szilágyi Brigitta (Algebra és Geometria), Várkonyi Péter (Szilárdságtan) |
Diszkrét elemekből álló tornyok összeomlásának kísérleti és elméleti modellezése | Matematika és matematikai fizika | II. díj |
Berze Kiara Aisa | Csima Géza (Algebra és Geometria) | Körök ekvioptikus görbéi | Matematika és matematikai fizika | Jutalom |
Czakó Tamás | Burai Pál (Analízis és Operációkutatás) | "Csúnya" egyenesek a síkon | TTK Középiskolás kutatók | I. díj |
Giczi Alexandra Laura | Kovács Edith Alice (Analízis és Operációkutatás) | Többlépcsős gépi tanulással támogatott eljárás a gyártási selejtek szűrésére és elemzésére | Gyártástudomány és -technológia | II. díj + Audi különdíja |
Lestyák Barnabás, Máté Lángi | Hegedüs Pál (Algebra és Geometria) | Titokmegosztás, véges testek | TTK Középiskolás kutatók | II. díj |
Bakos Máté Bálint | Molontay Roland (Sztochasztika) | Matematika a filmvásznon | TTK Középiskolás kutatók | III. díj |
Hetényi Klára | Szilágyi Brigitta (Algebra és Geometria) | Végtelen tagszámok összege | TTK Középiskolás kutatók | III. díj |
Köller Donát Ákos | Molontay Roland (Sztochasztika) | Az egyetemi oktatók kutatási teljesítménye és hallgatói értékeléseik közötti összefüggés vizsgálata adattudományi eszközökkel (angol) | Kihívások az alkalmazott pedagógiában | III. díj + publikációs különdíj, EELISA TDK jelölés |
Hamdi Fatma | Viharos Zsolt János (SZTAKI) | Hiányos adatok kezelésén alapuló kiugró érték detektálási algoritmus | Jelfeldolgozás | Jutalom |
2023 OTDK
Hallgató | Témavezető | Dolgozat címe | Szekció | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Kiss Csaba | Vető Bálint (Sztochasztika) | A világon élő legidősebb ember életkorának modellezése | A matematika természettudományos alkalmazásai | II. díj |
Komálovics Ábel | Molnár Lajos (Analízis) | A Bures és a Hellinger távolság egy paraméteres kiterjesztése, és trace karakterizációk | Analízis és sztochasztika | II. díj |
Zakar-Polyák Enikő | Molontay Roland, Nagy Marcell (Sztochasztika) | Fraktálos hálózatok jellemzőinek adatvezérelt és modell alapú vizsgálata | Matematikai módszerek tagozat | I. díj |
Köller Donát Ákos, Vlaszov Artúr | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Elsőéves hallgatók pandémia előtti és alatti bemeneti adatainak elemzése modern adattudományi eszközökkel | Távolléti és távoktatás | II. díj |
Köpeczi-Bócz Ákos Tamás, Dobák Dávid, Széles Katalin |
Szilágyi Brigitta (Geometria) | Mérnökhallgatók geometriai gondolkodásának mérése van Hiele teszt segítségével | Felsőoktatás pedagógiája | II. díj |
Szabó Attila József | Szilágyi Brigitta (Geometria) | A mozgókép, mint a motiválás és tudásátadás eszköze a matematikatanításban | Matematika módszertan | II. díj |
Szűcs Ágnes | Viharos Zsolt János (SZTAKI) | Statisztikát és információelméletet integráló mértéket alkalmazó dinamikus algoritmus mesterséges neurális hálózat tanítására | Mesterséges intelligencia 1. | II. díj |
2022 BME TDK
Hallgató | Témavezető | Dolgozat címe | Szekció | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Komálovics Ábel | Molnár Lajos (Analízis) | A Bures és a Hellinger távolság egy paraméteres kiterjesztése, és trace karakterizációk | Matematika | I. díj + Dékáni Különdíj |
Kiss Csaba | Vető Bálint (Sztochasztika) | A világon élő legidősebb ember életkorának modellezése | Matematika | II. díj |
Szabó Csaba | Lukács Erzsébet (Algebra) | Ferde feloldás rétegezett algebrák fölött | Matematika | II. díj |
Baráth László | Molnár Zoltán Gábor (Algebra) | A fixpont izomorfizmus extrakciója a Lambek-lemma gépi bizonyításából | Matematika | III. díj |
Szűcs Ágnes | Viharos Zsolt János (SZTAKI) | Statisztikát és információelméletet integráló mértéket alkalmazó dinamikus algoritmus mesterséges neurális hálózat tanítására | Matematika | III. díj |
Bernát Ádám | Bálint Péter (Sztochasztika) | Momentumok aszimptotikus viselkedése egy felújítási folyamatok által generált bolyongási modellben | Matematika | Jutalom |
Szondi Máté Álmos | Andai Attila (Analízis) | A kvantummechanikai állapottér egy felbontása által indukált geometria | Matematika | Jutalom |
Cséza Dávid | Sándor Csaba (Sztochasztika) | Különböző sorozatok megegyező összegekkel | TTK Középiskolás kutatók | I. díj |
Köller Donát Ákos, Vlaszov Artúr | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Elsőéves hallgatók pandémia előtti és alatti bemeneti adatainak elemzése modern adattudományi eszközökkel | Kognitív tudomány | II. díj |
Szabó Zsolt László | Burai Pál (Differenciálegyenletek) | Az amerikai elektori rendszer és adaptációja az Európai Unióra | TTK Középiskolás kutatók | II. díj |
Jóni Boglárka | Hegedüs Pál (Algebra) | Young tablók | TTK Középiskolás kutatók | III. díj |
Tóth Szilárd Hunor | Viharos Zsolt János (SZTAKI), Bárdos Ádám (Gépjárműtechnológia) | Megerősítéses Tanulás Alapú Járműdrift Szabályozás Tabuláris Q-tanulással | Közlekedés- és Járműirányítás | Jutalom |
Zelei Dániel | Molnár Zoltán Gábor (Algebra) | Normatív érzékenység érzelmi befolyásolás mellett, gyermekkorban | Kognitív tudomány | Jutalom |
2021 BME TDK
Hallgató | Témavezető | Dolgozat címe | Szekció | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Pfeifer Dániel | Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) | Új mohó algoritmus vine-kopulák megépítésére | Matematika | I. díj + Rektori Különdíj |
Fitos Bence | Andai Attila (Analízis) | A gömbfelület kvantumos elemi részecskéinek meghatározása reprezentációelmélet alkalmazásával | Matematika | II. díj + Matematika Különdíj |
Juhász Adél | Benedek Márton (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont) | Nyílt forráskódú szoftver előállítása kooperatív játékok nukleoluszának kiszámítására | Matematika | III. díj |
Kiss Csaba | G. Horváth Ákos (Geometria) | Hiperbolikus tér egybevágóságainak szintetikus osztályozása | Matematika | III. díj |
Kolok István Baksa | Tasnádi Tamás (Analízis) | Klasszikus és kvantum átképezhetőségi kérdések | Matematika | III. díj |
Körtvélyesi Viktor | Bárány Balázs (Sztochasztika) | Önaffin halmazok dimenziója, szinguláris mátrixok esetén | Matematika | Jutalom |
Mészáros Márton | Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport) | Szerverklaszterek viselkedése különböző terhelés-elosztási elvek mellett | Matematika | Jutalom |
Regős Krisztina | Domokos Gábor (Szilárdságtan), G. Horváth Ákos (Geometria) | Egy kétcsúcs tétel normális cella felbontásokra | Geomatria (építész) | I. díj + Rektori Különdíj |
Polyák Enikő | Molontay Roland, Nagy Marcell (Sztochasztika) | Fraktálos hálózatok jellemzőinek adatvezérelt és modell alapú vizsgálata | Modellezés és szimuláció | I. díj |
Tóth Szilárd Hunor | Bárdos Ádám (GJT), Viharos Zsolt János (SZTAKI) | Megerősítéses Tanulás Alapú Drift Mozgásszabályozó Rendszer Önvezető Járműhöz | Járművek | I. díj |
Kreinicker Kata, Sipos Bence | Szilágyi Brigitta (Geometria), Sótonyi Péter (SE, Érsebészet) | A makroszkópikus időjárási viszonyok és kardiovaszkuláris problémák kapcsolatának vizsgálata |
Interdiszciplináris |
I. díj |
Sipos Bence, Kreinicker Kata | Szilágyi Brigitta (Geometria), Lovas Gábor (Jahn Ferenc Kórház) | Az időjárás hatásának vizsgálata a sürgősségi betegellátó osztályra neurológiai problémákkal felvett páciensek esetén | Interdiszciplináris | II: díj |
Szesztay Ágoston Péter | Bárány Balázs (Sztochasztika), Domokos Gábor (Szilárdságtan) | Kövek Kopásának modellezése iterált függvényrendszerekkel - korlátok és lehetősége | Geometria (építész) | III. díj + Csonka Pál Tanszéki Különdíj |
Hamdi Fatma | Viharos Zsolt János (SZTAKI) | Hiányos adatok kezelésén alapuló kiugró érték detektálási algoritmus | Neurális hálózatok | III. díj |
Széles Katalin, Köpeczi-Bócz Ákos Tamás, Dobák Dávid | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Mérnökhallgatók geometriai gondolkodásának mérése van Hiele teszt segítségével | Kognitív tudomány | III. díj |
Szűcs Ágnes | Viharos Zsolt János (SZTAKI) | Mesterséges neurális hálózatok adaptív tanítása nagy mátrix technikával módosított Levenberg-Marquardt algoritmusba integrált információelméleti mértékekkel | Neurális hálózatok | III. díj |
Molnár Barnabás | Molnár Zoltán Gábor (Algebra) | Hányféleképpen ítéljük meg a deduktív érveléseket? | Kognitív tudomány | Jutalom + A leginnovatívabb kognitív megoldás |
Balogh Janka, Köpeczi-Bócz Ákos Tamás | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Elsőéves hallgatók képességeinek hatékony felmérése | Kognitív tudomány | Jutalom |
Széles Katalin, Sipos Bence | Szilágyi Brigitta (Geometria), Berezvai Szabolcs (Műszaki Mechanika) | Hogyan befolyásolta a tanulási szokásokat a pandémia? | Kognitív tudomány | Jutalom |
Kreinicker Gábor | Kiss Rita (Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika), Szilágyi Brigitta (Geometria) | Mozgásszervi rendellenességek kimutatása és kategorizálása saját fejlesztésű eszközzel | Biomechatronika | Jutalom |
2021 OTDK
Hallgató | Témavezető | Dolgozat címe | Tagozat | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Gyenti Bálint | Molnár Lajos (Analízis) | Új eredmények lokális automorfizmusokról | Analízis | I. díj |
Keliger Dániel | Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatiai Rendszerek) | Sűrűség függő Markov-folyamatok gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal | Sztochasztika és statisztika | I. díj |
Szabó Csaba | Lukács Erzsébet (Algebra) | Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus dimenziója | Algebra | III. díj |
Eper Miklós | Szirmai Jenő (Geometria) | Fedések horo- és hiperszférákkal a 2- és 3-dimenziós hiperbolikus térben | Geometria | Különdíj |
Kadlicskó Máté | Lángi Zsolt (Geometria) | Véges általánosított Minkowski-elrendezések | Geometria | Különdíj |
Karl János | Tóth Géza (SZIT) | Metszési lemma a páratlan-metszési számra | Kombinatorika és gráfelmélet | Különdíj |
Pálya Zsófia | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Hallgatói tanulási folyamat online monitorozása | Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia | I. díj |
Sipos Bence, Kreinicker Gábor | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Ortopédiai előszűrő eszköz tervezése | Biológiai fizika | I. díj |
Sipos Bence, Forrai Benedek | Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) | Egy innovatív kurzus mérnökhallgatók matematikai tanulmányainak motiválására | Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia | I. díj |
Lukáts Gergely Dániel | Molontay Roland (Sztochasztika) | Statistical Analysis of the Reformed BME SET System | Tanulás- és tanításmódszertan - tudástechnológia | II. díj |
Pintér József, Ragács Attila | Molontay Roland (Sztochasztika) | Magyar bajnoki labdarúgó-mérkőzések eredményének előrejelzése valószínűségi és gépi tanulási modellekkel | Innováció a sportban | II. díj |
Stumphauser Nóra | Séllei Beatrix (Ergonómia és Pszichológia Tsz.), Molontay Roland (Sztochasztika) | Egyetemi teljesítmény előrejelzése pszichológiai faktorok és korábbi tanulmányi eredmények alapján | Alkalmazott pszichológia |
Különdíj |
Sipos Bence | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése poliszomnográfiás adatok elemzésével | Statisztikus fizika és áramlások | Különdíj |
2020 BME TDK
Hallgató | Témavezető | Dolgozat címe | Szekció | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Gyenti Bálint | Molnár Lajos (Analízis) | Új eredmények lokális automorfizmusokról | Matematika | I. díj + Rektori Különdíj |
Karl János | Tóth Géza (SZIT) | Metszési Lemma a páratlan-metszési számra | Matematika | I. díj |
Keliger Dániel | Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport) | Sűrűség függő Markov-folyamatok gráf limeszeken epidemiológiai alkalmazásokkal | Matematika |
II. díj |
Szabó Csaba | Lukács Erzsébet (Algebra) | Erősen standardul rétegezett algebrák finitisztikus dimenziója | Matematika | II. díj |
Kadlicskó Máté | Lángi Zsolt (Geometria) | Véges általánosított Minkowski-elrendezések | Matematika | III. díj |
Ködmön Csenge Lili | Lángi Zsolt (Geometria) | Konvex sokszög beírt sokszögeinek extremális tulajdonságai | Matematika | III. díj |
Kiss József | Vető Bálint (Sztochasztika) | Elefánt bolyongás általános lépéseloszlással | Matematika |
Jutalom |
Pintér József | Nagy Gábor Péter (Algebra) | Egy NSUCRYTPO 2019 versenyfeladat algoritmikus továbbgondolása | Matematika |
Jutalom |
Nguyen Vinh Hung | Kiss Sándor (Algebra) | Különböző részösszegű aszimptotikus bázisok | Matematika | Jutalom |
Erős Gábor | Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) | Gazdasági válság elemzése és előre jelezhetősége a valutaárfolyamok rejtett információi alapján | Közgazdaságtan | I. díj + Heller Farkas Alapítvány Különdíja |
Sipos Bence, Kreinicker Gábor | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Ortopédiai előszűrő eszköz tervezése | Nukleáris technika és orvosi fizika | I. díj, a Jövő Nukleáris Energetikusaiért Alapítvány I. Különdíja |
Kovács Péter | Molontay Roland (Sztochasztika), Nagy Marcell (Sztochasztika) | Box-covering algoritmusok összehasonlító elemzése | Modellezés és szimuláció | I. díj |
Pintér József, Ragács Attila | Molontay Roland (Sztochasztika) | Magyar bajnoki labdarúgó-mérkőzések eredményének előrejelzése valószínűségi és gépi tanulási modellekkel | Testnevelés és sporttudomány | I. díj |
Papp Ábrahám | Kovács Edith Alice (Differenciálegyenletek) | Okos otthonok fogyasztásának modellezése gépi tanulási technikákkal | Fenntartható energetika | II. díj + Magyar Mérnöki Kamara Energetika Tagozat Különdíja |
Sipos Bence | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Kardiovaszkuláris problémák előrejelzése poliszomnográfiás adatok elemzésével | Nukleáris technika és orvosi fizika | II. díj, a Jövő Nukleáris Energetikusaiért Alapítvány II. Különdíja |
Stumphauser Nóra | Molontay Roland (Sztochasztika), Séllei Beatrix (Ergonómia és Pszichológia Tsz.) | Egyetemi teljesítmény előrejelzése pszichológiai faktorok és korábbi tanulmányi eredmények alapján | Alkalmazott pedagógia | II. díj |
2019 BME TDK
Hallgató | Témavezető | Dolgozat címe | Szekció | Helyezés |
---|---|---|---|---|
Lukács Ferenc | Sági Gábor (Algebra) | Speciális struktúrák modellelméleti stabilitása | Matematika | I. díj + Matematika Különdíj |
Keliger Dániel | Horváth Illés Antal (MTA-BME Informatikai Rendszerek) | Markov-folyamatok meanfield közelítése Erdős-Rényi gráfokon | Matematika |
I. díj + Rektori Különdíj |
Eper Miklós | Szirmai Jenő (Geometria) | Fedések horo- és hiperszférákkal a 2- és 3-dimenziós hiperbolikus térben | Matematika | II. díj |
Nagy Olivér | Nagy Attila (Algebra) | Egy félcsoportelméleti konstrukció alkalmazásai | Matematika | III. díj |
Mikolás László | Vető Bálint (Sztochasztika) | Másodszomszédos rekordok közötti ugrások eloszlása bolyongásoknál | Matematika |
Jutalom |
Mezei Szabolcs | Molnár Zoltán Gábor (Algebra) | Szintaxisfák redukció utáni méretére vonatkozó becslés a típusos lambda kalkulusban | Matematika |
Jutalom |
Sipos Bence, Gyenge Ákos | Sótonyi Péter (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) | Érszakaszok CT felvételeinek automatikus szegmentálása és Gauss-leképzésének vizsgálata | SE | I. díj |
Skoda Réka, Lukács Márk | Becker Dávid (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) | A myocardialis infarktus előfordulásának vizsgálata származtatott meteorológiai paraméterek függvényében | SE | I. díj |
Szabó Brigitta, Lukács Márk | Sótonyi Péter (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) | Komplex meteorológiai mintázatok hatása a pulmonális embólia előfordulására | SE | II. díj |
Baranyai Krisztina, Sipos Bence | Fontanini Daniele Mariastefano (SE), Szilágyi Brigitta (Geometria) | Az aorto-biiliacalis stent graft okklúziót befolyásoló radiomorfológiai és klinikai tényezők | SE | |
Sipos Bence, Forrai Benedek | Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) | Egy innovatív kurzus mérnökhallgatók matematikai tanulmányainak motiválására | Kognitív tudomány és orvosi fizika | I. díj, Pro Progressio Hallgatói Különdíj |
Sipos Bence | Nagy Balázs Vince, Szilágyi Brigitta (Geometria) | Alvásadatok elemzése statisztikai és gépi tanuláson alapuló módszerekkel | Kognitív tudomány és orvosi fizika | II. díj, Morgan Stanley Leginnovatívabb Dolgozat Különdíj |
Pálya Zsófia | Szilágyi Brigitta (Geometria) | Hallgatói tanulási folyamat online monitorozása | Kognitív tudomány és orvosi fizika | III. díj |
Vízkeleti Áron | Berezvai Szabolcs, Szilágyi Brigitta (Geometria) | Hallgatói teljesítmény előrejelzése újszerű matematikai tesztelés segítségével | Kognitív tudomány és orvosi fizika | Jutalom |